Анализы ДНК в Украине
Все анализы/Скрининг на генетические болезни
Скрининг Проактивный дает здоровым людям без семейного анамнеза информацию о наличии опасных для жизни генетических заболеваний, при которых можно принять профилактические меры, чтобы повысить вероятность долгой и здоровой жизни, до того, как у человека разовьются симптомы, такие как сердечно-сосудистые заболевания или рак.
1 из 300 человек имеет синдром генетического рака и 1 из 200 человек имеет генетическое заболевание сердца.
Тестируется 181 ген. «Для скрининга мы тщательно отобрали гены, которые дадут наилучшие ответы для действий по управлению здоровьем, в отличие от подхода «больше всегда лучше», который не всегда является оптимальным вариантом.», — директор лаборатории Blueprint genetics.
Эти тесты предназначены для оценки личного риска здоровых людей. Лица с семейным анамнезом наследственного заболевания должны пройти тестирование с помощью соответствующей диагностической панели вместо теста Проактивный скрининг.
Будут представлены только варианты, классифицированные как патогенные или вероятно патогенные на основе схемы классификации ACMG/AMP.
| Ген | Ассоциированный фенотип | Наслед.* | ClinVar** | HGMD** |
|---|---|---|---|---|
| ACTA2 | Аневризма аорты, семейный торакальный, болезнь Моямоя, мультисистемный синдром дисфункции гладкой мускулатуры | AD | 20 | 76 |
| ACTC1 | Неуплотнение левого желудочка, гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), кардиомиопатия, рестриктивная, дефект межпредсердной перегородки, дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) | AD | 23 | 63 |
| ACTN2 | Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) | AD | 11 | 44 |
| ACVRL1 | Наследственные геморрагические телеангиэктазии | AD | 140 | 430 |
| AIP | Аденома гипофиза, семейная изолированная | AD | 53 | 110 |
| ANKRD26 | Тромбоцитопения | AD | 6 | 21 |
| APC | Синдром Гарднера, Десмоидная болезнь, наследственная, Семейный аденоматозный полипоз | AD | 773 | 1926 |
| APOB | Гипобеталипопротеинемия, гиперхолестеринемия | AD/AR | 69 | 306 |
| ATM | Рак молочной железы, атаксия-телеангиэктазия | AD/AR | 1047 | 1109 |
| ATP7B | болезнь Вильсона | AR | 219 | 897 |
| AXIN2 | Синдром олигодонтия-колоректального рака, Oligondontia, изолированный | AD | 19 | 18 |
| BAG3 | Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП), миопатия, миофибриллярная | AD | 39 | 62 |
| BAP1 | Синдром предрасположенности к опухолям, Нарушение развития нервной системы | AD | 74 | 113 |
| BARD1 | Рак молочной железы | AD | 159 | 114 |
| BMPR1A | полипоз, ювенильный кишечный | AD | 110 | 140 |
| BMPR2 | Легочная гипертензия, первичная, Легочная веноокклюзионная болезнь | AD | 391 | 572 |
| BRCA1 | Рак поджелудочной железы, рак груди-яичников, семейный, анемия Фанкони | AD | 2997 | 2631 |
| BRCA2 | Анемия Фанкони, медуллобластома, предрасположенность к глиоме, рак поджелудочной железы, опухоль Вильмса, рак молочной железы и яичников, семейная | AD/AR | 3369 | 2659 |
| BRIP1 | Анемия Фанкони, Рак молочной железы | AD/AR | 238 | 189 |
| BTD | Дефицит биотинидазы | AR | 170 | 247 |
| CACNA1C | Синдром Бругада, синдром Тимоти, нарушение развития нервной системы | AD | 19 | 68 |
| CACNA1S | Гипокалиемический периодический паралич, Злокачественная гипертермия, Тиреотоксический периодический паралич | AD/AR | 14 | 47 |
| CALM1 | Желудочковая тахикардия, катехоламинергическая полиморфная, рецидивирующая остановка сердца, инфантильная, синдром удлиненного интервала QT | AD | 10 | 10 |
| CALM2 | Синдром удлиненного интервала QT | AD | 8 | 10 |
| CALM3 | Катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия | AD/AR | 4 | 4 |
| CASQ2 | Желудочковая тахикардия, катехоламинергическая, полиморфная | AD/AR | 24 | 34 |
| CASZ1 | Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП), дефект межжелудочковой перегородки | AD | 3 | 2 |
| CAV1 | Частичная липодистрофия, врожденная катаракта и синдром нейродегенерации, Липодистрофия, врожденная генерализованная, Легочная гипертензия, первичная 3 | AD/AR | 7 | 11 |
| CDC73 | Карцинома, паращитовидная железа, гиперпаратиреоз, гиперпаратиреоз-синдром опухоли челюсти | AD | 50 | 101 |
| CDH1 | Рак, связанный с CDH1, блефарохейлодонтический синдром 1 | AD | 178 | 242 |
| CDK4 | Меланома, злокачественная опухоль кожи | AD | 4 | 14 |
| CDKN1B | Множественная эндокринная неоплазия | AD | 13 | 20 |
| CDKN2A | Меланома семейная, синдром меланомы-рака поджелудочной железы | AD | 87 | 232 |
| CEBPA | Острый миелоидный лейкоз, семейный | AD | 15 | 13 |
| CHEK2 | Рак молочной железы, предрасположенность к | AD/AR | 275 | 197 |
| CHRM2 | Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) | AD/AR | 1 | |
| COL3A1 | Синдром Элерса-Данлоса | AD | 520 | 631 |
| COL5A1 | Синдром Элерса-Данлоса | AD | 101 | 154 |
| COL5A2 | Синдром Элерса-Данлоса | AD | 24 | 35 |
| CSRP3 | Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) | AD | 4 | 30 |
| CTNNA1 | Макулярная дистрофия по типу 2 | AD | 6 | 10 |
| CYLD | синдром Шпиглера-Брука, множественная трихоэпителиома, цилиндроматоз | AD | 34 | 106 |
| DDX41 | Семейные миелопролиферативные/лимфопролиферативные новообразования, множественные типы, восприимчивость к | AD | 9 | 21 |
| DES | Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП), миопатия, миофибриллярная, лопаточно-перонеальный синдром, нейрогенная, типа Кайзера | AD/AR | 64 | 124 |
| DICER1 | синдром DICER1 | AD | 197 | 137 |
| DMD | Мышечная дистрофия Беккера, мышечная дистрофия Дюшенна, дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) | XL | 832 | 3915 |
| DSC2 | Аритмогенная дисплазия правого желудочка с ладонно-подошвенной кератодермией и пушистыми волосами, Аритмогенная дисплазия правого желудочка | AD/AR | 32 | 87 |
| DSG2 | Аритмогенная дисплазия правого желудочка, дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) | AD | 44 | 129 |
| DSP | Кардиомиопатия, дилатационная, с шерстяными волосами, кератодермией и агенезией зубов, Аритмогенная дисплазия правого желудочка, семейная, Кардиомиопатия, дилатационная, с шерстяными волосами и кератодермией, Ладонно-подошвенный полосатый кератоз II, Буллезный эпидермолиз, летальный акантолитический | AD/AR | 177 | 296 |
| EGFR | Рак легкого, семейный, восприимчивость к, Воспалительные заболевания кожи и кишечника, неонатальный, Острый миелоидный лейкоз, семейный | AD/AR | 55 | 18 |
| EMD | Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса | XL | 48 | 113 |
| ENG | Наследственные геморрагические телеангиэктазии | AD | 158 | 491 |
| EPCAM | Диарея 5, с тафтинговой энтеропатией, врожденная, колоректальный рак, наследственный неполипоз | AD/AR | 38 | 80 |
| ERCC6L2 | Синдром недостаточности костного мозга 2 | AR | 4 | 9 |
| ETV6 | Тромбоцитопения 5 | AD | 10 | 38 |
| EXT1 | Множественные хрящевые экзостозы 1 | AD | 97 | 523 |
| EXT2 | Множественные хрящевые экзостозы 2, Судороги, сколиоз и синдром макроцефалии | AD/AR | 45 | 250 |
| F5 | Дефицит фактора V, тромбофилия из-за резистентности к активированному протеину С | AD/AR | 19 | 157 |
| FBN1 | MASS-синдром, синдром Марфана, акромикрическая дисплазия, гелеофизическая дисплазия 3 | AD | 1465 | 2679 |
| FH | Наследственный лейомиоматоз и почечно-клеточный рак, дефицит фумаразы | AD/AR | 178 | 207 |
| FHL1 | Миопатия с постуральной мышечной атрофией, мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса, редукционная миопатия тела | XL | 26 | 62 |
| FLCN | Синдром Берта-Хогга-Дюба, Пневмоторакс, первичный спонтанный | AD | 154 | 210 |
| FLNC | Миопатия, Кардиомиопатия | AD | 54 | 109 |
| GAA | Болезнь накопления гликогена | AR | 193 | 573 |
| GATA2 | Миелодиспластический синдром, Хроническая нейтропения, ассоциированная с моноцитопенией, переходящая в миелодисплазию и острый миелоидный лейкоз, Острый миелоидный лейкоз, синдром Эмбергера, Иммунодефицит | AD | 30 | 142 |
| GATA4 | Тетрада Фалло, дефект атриовентрикулярной перегородки, аномалии яичек с врожденным пороком сердца или без него, дефект межжелудочковой перегородки, дефект межпредсердной перегородки | AD | 37 | 140 |
| GDF2 | Наследственные геморрагические телеангиэктазии 5 типа, Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) | AD | 3 | 17 |
| GLA | Болезнь Фабри | XL | 226 | 937 |
| GREM1 | Синдром наследственного смешанного полипоза | AD/AR | 1 | 8 |
| HCN4 | Синдром слабости синусового узла, синдром Бругада, некомпактная кардиомиопатия левого желудочка (LVNC) | AD | 8 | 34 |
| HFE | гемохроматоз | AR/Digenic | 11 | 56 |
| HNF1A | Сахарный диабет молодых с началом в зрелом возрасте, почечно-клеточная карцинома, непапиллярные светлоклеточные клетки, аденоматоз печени | AD | 78 | 528 |
| HOXB13 | Семейный рак простаты | AD | 1 | 5 |
| JUP | Аритмогенная дисплазия правого желудочка, болезнь Наксоса | AD/AR | 8 | 46 |
| KCNE1 | Синдром удлиненного интервала QT, синдром Джервелла и Ланге-Нильсена | AD/AR/Digenic | 11 | 46 |
| KCNE2 | Синдром удлиненного интервала QT, мерцательная аритмия, семейная | AD | 5 | 24 |
| KCNH2 | Синдром короткого интервала QT, синдром удлиненного интервала QT | AD | 371 | 933 |
| KCNJ2 | Синдром короткого интервала QT, синдром Андерсена, синдром удлиненного интервала QT, мерцательная аритмия | AD | 41 | 93 |
| KCNQ1 | Синдром короткого интервала QT, синдром удлиненного интервала QT, фибрилляция предсердий, синдром Джервелла и Ланге-Нильсена | AD/AR | 298 | 631 |
| KIT | Гастроинтестинальная стромальная опухоль, пьебалдизм | AD | 79 | 116 |
| LAMP2 | Данон болезнь | XL | 62 | 101 |
| LDLR | гиперхолестеринемия | AD/AR | 1719 | 2180 |
| LDLRAP1 | гиперхолестеринемия | AR | 10 | 23 |
| LMNA | Синдром сердце-рука, словенский, поясно-конечностная мышечная дистрофия, мышечная дистрофия, врожденная, связанная с LMNA, липодистрофия (Данниган), мышечная дистрофия Эмери-Дрейффуса, синдром Малуфа, дилатационная кардиомиопатия (ДКМП), мандибулоакральная дисплазия типа А, прогерия Хатчинсона- Гилфорд тип | AD/AR | 250 | 564 |
| LMOD2 | Семейная дилатационная кардиомиопатия | AR | ||
| LZTR1 | Шванноматоз, синдром Нунан | AD/AR | 34 | 71 |
| MAX | Феохромоцитома | AD | 13 | 31 |
| MEN1 | Гиперпаратиреоз, семейный первичный, множественная эндокринная неоплазия | AD | 263 | 730 |
| MET | Глухота, почечно-клеточная карцинома, папиллярная, костно-фиброзная дисплазия, восприимчивость к | AD/AR | 20 | 34 |
| MLH1 | Синдром Мьюира-Торре, рак эндометрия, раковый синдром несоответствия репарации, колоректальный рак, наследственный неполипоз | AD/AR | 873 | 1191 |
| MSH2 | Синдром Мьюира-Торре, рак эндометрия, колоректальный рак, наследственный неполипоз, синдром несоответствующей репарации рака | AD/AR | 933 | 1249 |
| MSH6 | Рак эндометрия, раковый синдром несоответствия репарации, колоректальный рак, наследственный неполипоз | AD/AR | 672 | 586 |
| MT-RNR1 | Глухота, митохондриальная | Mitochondrial | 3 | |
| MUTYH | Семейный аденоматозный полипоз, Колоректальный аденоматозный полипоз, с пиломатрикомами | AR | 134 | 168 |
| MYBPC3 | Неуплотнение левого желудочка, гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) | AD | 482 | 1048 |
| MYH11 | Аневризма аорты, семейная грудная | AD/AR | 16 | 48 |
| MYH7 | Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), миопатия, накопление миозина, дистальная миопатия, дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) | AD | 305 | 986 |
| MYL2 | Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), инфантильная болезнь мышечных волокон I типа и кардиомиопатия | AD | 21 | 67 |
| MYL3 | Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) | AD/AR | 12 | 41 |
| MYLK | Аневризма аорты семейная грудная 7 | AD | 16 | 28 |
| NBN | Рак молочной железы, синдром разрыва Неймегена | AD/AR | 188 | 97 |
| NEXN | Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) | AR | 6 | 43 |
| NF1 | синдром Ватсона, нейрофиброматоз, нейрофиброматоз-синдром Нунана | AD | 1157 | 2901 |
| NF2 | Шванноматоз, нейрофиброматоз | AD | 66 | 433 |
| NKX2-5 | Конотрункальные пороки сердца, Гипотиреоз, врожденный незобный, Дефект межпредсердной перегородки, Дефект межжелудочковой перегородки 3, Конотрункальные пороки сердца, вариабельные, Тетрада Фалло | AD | 45 | 108 |
| NTHL1 | Семейный аденоматозный полипоз 3 | AR | 7 | 3 |
| OTC | Дефицит орнитинтранскарбамилазы | XL | 343 | 513 |
| PALB2 | Анемия Фанкони, Рак поджелудочной железы, Рак молочной железы | AD/AR | 495 | 406 |
| PCSK9 | гиперхолестеринемия | AD | 29 | 89 |
| PDGFRA | Гастроинтестинальная стромальная опухоль | AD | 22 | 19 |
| PHOX2B | Центральный гиповентиляционный синдром, врожденный, Нейробластома, предрасположенность, Нейробластома с болезнью Гиршпрунга | AD | 11 | 86 |
| PKP2 | Аритмогенная дисплазия правого желудочка | AD | 150 | 289 |
| PLN | Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) | AD/AR | 8 | 30 |
| PMS2 | Синдром рака репарации несоответствия, колоректальный рак, наследственный неполипоз | AD/AR | 319 | 342 |
| POLD1 | Колоректальный рак, гипоплазия нижней челюсти, глухота, прогероидные признаки и синдром липодистрофии, идиопатические бронхоэктазы, иммунодефицит | AD/AR | 3 | 31 |
| POLE | Колоректальный рак, лицевой дисморфизм, иммунодефицит, ливедо и синдром низкого роста (синдром FILS) | AD/AR | 8 | 70 |
| POT1 | чувствительность к глиоме 9, меланома, злокачественная опухоль кожи, восприимчивость к 10 | AD | 2 | 34 |
| PRKAG2 | Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, болезнь накопления гликогена в сердце, врожденный летальный исход | AD | 19 | 57 |
| PRKAR1A | Миксома, внутрисердечная, Акродизостоз, Пигментно-узелковая болезнь коры надпочечников, Комплекс Карнея | AD | 75 | 183 |
| PRKG1 | Аневризма аорты семейная грудная 8 | AD | 2 | 3 |
| PROC | Тромбофилия, наследственная | AD/AR | 36 | 387 |
| PROS1 | Тромбофилия, наследственная | AD/AR | 23 | 416 |
| PTCH1 | Синдром базально-клеточного невуса | AD | 193 | 522 |
| PTEN | синдром Баннаяна-Райли-Рувалькаба, синдром Лермитта-Дюкло, синдром Каудена | AD | 435 | 638 |
| RAD50 | Рак молочной железы, расстройство, подобное синдрому разрыва Неймегена | AD/AR | 183 | 88 |
| RAD51C | Анемия Фанкони, рак молочной железы и яичников, семейная | AD/AR | 107 | 125 |
| RAD51D | Рак груди и яичников, семейный | AD | 77 | 78 |
| RAF1 | Синдром LEOPARD, синдром Нунан, дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) | AD | 45 | 53 |
| RB1 | Ретинобластома | AD | 266 | 1102 |
| RBM20 | Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) | AD | 19 | 47 |
| RECQL | Рак молочной железы | AD | 9 | 27 |
| RET | Болезнь Гиршпрунга, синдром центральной гиповентиляции, врожденный, феохромоцитома, медуллярный рак щитовидной железы, множественная эндокринная неоплазия | AD | 122 | 407 |
| RHBDF2 | Тилоз при раке пищевода | AD | 2 | 4 |
| RPE65 | Пигментный ретинит, врожденный амавроз Лебера | AD/AR | 31 | 197 |
| RUNX1 | Нарушение тромбоцитов, семейное, с ассоциированным миелоидным злокачественным новообразованием | AD | 47 | 101 |
| RYR1 | Заболевание центрального стержня, Злокачественная гипертермия, Миникорная миопатия с наружной офтальмоплегией, Центроядерная миопатия, Миникорная миопатия, Мультикорная миопатия | AD/AR | 241 | 666 |
| RYR2 | Желудочковая тахикардия, катехоламинергическая полиморфная, аритмогенная правожелудочковая дисплазия | AD | 124 | 372 |
| SCN5A | Блокада сердца, непрогрессирующая, Блокада сердца, прогрессирующая, синдром удлиненного интервала QT, фибрилляция желудочков, фибрилляция предсердий, синдром слабости синусового узла, синдром Бругада, дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) | AD/AR/Digenic | 234 | 899 |
| SCNN1B | Синдром Лиддла, псевдогипоальдостеронизм, бронхоэктазы с повышенным содержанием хлоридов в поте или без него | AD/AR | 19 | 47 |
| SCNN1G | Синдром Лиддла, псевдогипоальдостеронизм, бронхоэктазы с повышенным содержанием хлоридов в поте или без него | AD/AR | 8 | 20 |
| SDHA | Синдром Лея/дефицит митохондриального комплекса дыхательной цепи II, стромальная опухоль желудочно-кишечного тракта, параганглиомы, дилатационная кардиомиопатия (ДКМП), дилатационная кардиомиопатия, 1GG | AD/AR | 54 | 87 |
| SDHAF2 | Параганглиомы | AD | 4 | 5 |
| SDHB | Параганглиома и стромальная саркома желудка, Феохромоцитома, Стромальная опухоль желудочно-кишечного тракта, Параганглиомы, Кауден-подобный синдром | AD | 151 | 272 |
| SDHC | Параганглиома и стромальная саркома желудка, Гастроинтестинальная стромальная опухоль, Параганглиомы | AD | 29 | 60 |
| SDHD | Параганглиома и стромальная саркома желудка, феохромоцитома, параганглиомы, карциноидные опухоли кишечника, синдром Каудена, дефицит митохондриального комплекса II | AD | 68 | 170 |
| SERPINA1 | Дефицит альфа-1-антитрипсина | AR | 49 | 80 |
| SERPINC1 | Дефицит антитромбина III | AD/AR | 44 | 412 |
| SGCD | Мышечная дистрофия, конечностно-поясная, дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) | AR | 21 | 27 |
| SMAD3 | Синдром аневризмы-остеоартрита, синдром Лойса-Дитца | AD | 48 | 82 |
| SMAD4 | Ювенильный полипоз/синдром наследственной геморрагической телеангиэктазии, полипоз, ювенильный кишечный синдром, дисплазия Мире, наследственная геморрагическая телеангиэктазия | AD | 179 | 143 |
| SMAD9 | Легочная гипертензия, первичная 2 | AD | 4 | 17 |
| SMARCA4 | Синдром предрасположенности к рабдоидным опухолям | AD | 76 | 57 |
| SMARCB1 | Шванноматоз, синдром предрасположенности к рабдоидным опухолям, синдром Коффина-Сириса 3 | AD | 36 | 118 |
| STK11 | синдром Пейтца-Егерса | AD | 173 | 460 |
| SUFU | Медуллобластома, синдром базально-клеточного невуса | AD | 22 | 44 |
| TAB2 | Врожденные пороки сердца, множественные типы, 2 | AD | 13 | 31 |
| TBX20 | Дефект межпредсердной перегородки 4 | AD | 4 | 28 |
| TCAP | Мышечная дистрофия, конечностно-поясная, гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) | AD/AR | 12 | 28 |
| TECRL | Желудочковая тахикардия, катехоламинергическая полиморфная, 3 | AR | 2 | 3 |
| TERC | Апластическая анемия, легочный фиброз и/или недостаточность костного мозга, связанная с теломерами, врожденный дискератоз | AD | 42 | 73 |
| TERT | Апластическая анемия, легочный фиброз и/или недостаточность костного мозга, связанная с теломерами, врожденный дискератоз | AD/AR | 48 | 156 |
| TGFB2 | Синдром Лойса-Дитца | AD | 36 | 38 |
| TGFB3 | Синдром Лойса-Дитца (синдром Рейнхоффа), аритмогенная дисплазия правого желудочка | AD | 19 | 26 |
| TGFBR1 | Синдром Лойса-Дитца | AD | 40 | 69 |
| TGFBR2 | Синдром Лойса-Дитца | AD | 58 | 139 |
| TINF2 | Синдром Ревеса, врожденный дискератоз | AD | 25 | 42 |
| TMEM127 | Феохромоцитома | AD | 30 | 52 |
| TMEM43 | Аритмогенная дисплазия правого желудочка, мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса | AD | 4 | 24 |
| TNNC1 | Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) | AD | 9 | 24 |
| TNNI3 | Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), Кардиомиопатия, рестриктивная, Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) | AD/AR | 56 | 129 |
| TNNT2 | Неуплотнение левого желудочка, гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), кардиомиопатия, рестриктивная, дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) | AD | 61 | 148 |
| TP53 | Колоректальный рак, синдром Ли-Фраумени, эпендимома, внутричерепная, папиллома сосудистого сплетения, рак молочной железы, семейный, адренокортикальная карцинома, остеогенная саркома, гепатобластома, неходжкинская лимфома | AD | 393 | 505 |
| TPM1 | Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) | AD | 34 | 98 |
| TRDN | Желудочковая тахикардия, катехоламинергическая полиморфная | AR | 19 | 6 |
| TSC1 | Лимфангиолейомиоматоз, Туберозный склероз | AD | 177 | 372 |
| TSC2 | Лимфангиолейомиоматоз, Туберозный склероз | AD | 396 | 1195 |
| TTN | Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП), Большеберцовая мышечная дистрофия, Поясно-конечностная мышечная дистрофия, Наследственная миопатия с ранней дыхательной недостаточностью, Миопатия с ранним началом, с фатальной кардиомиопатией (миопатия Салиха), Мышечная дистрофия, поясно-конечностная, тип 2J | AD | 818 | 327 |
| TTR | Дистранстиретинемическая гипертироксинемия, амилоидоз, наследственный, связанный с транстиретином | AD | 52 | 148 |
| VCL | Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) | AD | 8 | 30 |
| VHL | Эритроцитоз, семейный, феохромоцитома, болезнь Гиппеля-Линдау | AD/AR | 206 | 614 |
| WT1 | Синдром Дени-Драша, синдром Фрейзера, опухоль Вильмса, нефротический синдром, тип 4 | AD | 42 | 183 |
* Тип наследования: аутосомно-доминантный (AD), аутосомно-рецессивный (AR), митохондриальный (mi), Х-сцепленный (XL), Х-сцепленный доминантный (XLD) и Х-сцепленный рецессивный (XLR);
** ClinVar, HGMD - количество вариантов гена, классифицированных как патогенные или вероятно патогенные в базе данных ClinVar, HGMD.
Материал для исследования: Венозная кровь с ЭДТА 4 мл.
Требования сдачи крови натощак нет (легкий завтрак и незадолго до взятия крови выпить 1-2 стакана обычной негазированной воды; детей обязательно поить негазированной водой порциями, до 150-200 мл, в течение 30 минут), в день сдачи крови не употреблять медикаменты (включая витамины и БАД), накануне исключить прием жареной и жирной пищи, за 32 часа исключить алкоголь.
Во всех случаях по результатам необходимо получить консультацию врача-генетика.