Анализы ДНК в Украине
Все анализы/Панели (секвенирование NGS)
Панель из 71 гена, включающая оценку некодирующих вариантов. Идеально подходит для пациентов с клиническим подозрением на наследственное нарушение свертываемости крови.
Не рекомендуется пациентам с подозрением на тяжёлую форму гемофилии А, если инверсии не исключены предыдущими исследованиями. Инверсия интрона 22 гена F8 выявляется у 43–45% пациентов с тяжёлой формой гемофилии А, а инверсия интрона 1 – у 2–5% Данный тест не позволяет надёжно выявить эти инверсии.
Ген | Фенотип | Наслед.* | ClinVar** | HGMD** |
---|---|---|---|---|
ABCG5 | Ситостеролемии | AR | 13 | 42 |
ABCG8 | Ситостеролемии | AR | 18 | 44 |
ACTN1 | Нарушение свертываемости крови, тромбоцитарный тип 15 | AD | 7 | 25 |
ADAMTS13 | Синдром Шульмана-Апшоу, тромботическая тромбоцитопеническая пурпура, семейная | AR | 30 | 183 |
ANKRD26 | Тромбоцитопения | AD | 6 | 21 |
AP3B1 | синдром Германского-Пудлака | AR | 14 | 34 |
ARPC1B | Аномалии тромбоцитов с эозинофилией и иммуноопосредованным воспалительным заболеванием | AR | 2 | 4 |
BLOC1S3 | синдром Германского-Пудлака | AR | 2 | 4 |
BLOC1S6 | синдром Германского-Пудлака | AR | 1 | 2 |
CYCS | Тромбоцитопения | AD | 2 | 3 |
DTNBP1 | синдром Германского-Пудлака | AR | 2 | 3 |
EFL1 | Синдром Швахмана-Даймонда | 3 | 2 | |
ETV6 | Тромбоцитопения 5 | AD | 10 | 38 |
F10 | Дефицит фактора X | AR | 15 | 155 |
F11 | Дефицит фактора XI | AD/AR | 77 | 271 |
F12 | Ангионевротический отек, дефицит фактора XII | AD/AR | 7 | 53 |
F13A1 | Дефицит фактора XIIIA | AR | 20 | 180 |
F2 | Тромбофилия, вызванная дефектом тромбина, дефицитом протромбина, врожденная | AD/AR | 14 | 66 |
F5 | Дефицит фактора V, тромбофилия из-за резистентности к активированному протеину C | AD/AR | 19 | 157 |
F7 | Дефицит фактора VII | AR | 27 | 322 |
F8 | Гемофилия А | XL | 296 | 3205 |
F9 | Гемофилия B, чувствительность к варфарину, тромбофилия, обусловленная дефектом фактора IX | XL | 117 | 1281 |
FGA | Афибриногенемия, врожденная, Дисфибриногенемия, врожденная, Гиподисфибриногенемия, врожденная, Семейный висцеральный амилоидоз | AD/AR | 10 | 144 |
FGB | Афибриногенемия, врожденная, Дисфибриногенемия, врожденная, Гиподисфибриногенемия, врожденная | AD/AR | 6 | 92 |
FGG | Афибриногенемия, врожденная, Гиподисфибриногенемия, Дисфибриногенемия, врожденная, Гиподисфибриногенемия, врожденная | AD/AR | 7 | 127 |
FLI1 | Тромбоцитопения, тип Пари-Труссо, нарушение свертываемости крови, тромбоцитарный тип 21 | AD | 7 | 7 |
FLNA | Фронтометафизарная дисплазия, остеодисплазия Мельника-Нидлса, отопалатодигитальный синдром 1-го типа, отопалатодигитальный синдром 2-го типа, терминальная костная дисплазия с пигментными дефектами, перивентрикулярная узелковая гетеротопия 1-го типа, синдром Мельника-Нидлса, кишечная псевдообструкция, нейрональная, сцепленная с Х-хромосомой/врожденный синдром короткой кишки, дисплазия клапанов сердца, сцепленная с Х-хромосомой | XL | 133 | 257 |
FYB | Тромбоцитопения 3 | AR | 2 | 2 |
GATA1 | Анемия без тромбоцитопении, Тромбоцитопения с бета-талассемией, Дизэритропоэтическая анемия с тромбоцитопенией | XL | 21 | 15 |
GBA | болезнь Гоше | AR | 84 | 488 |
GFI1B | Нарушение свертываемости крови, тромбоцитарного типа, 17 | AD | 6 | 9 |
GGCX | Расстройство, подобное псевдоксантоме эластической, с множественным дефицитом факторов свертывания крови, факторов свертывания крови, зависящих от витамина К, комбинированный дефицит | AD/AR/Digenic | 13 | 42 |
GP1BA | Псевдоболезнь Виллебранда, синдром Бернара-Сулье | AD/AR | 9 | 73 |
GP1BB | Гигантское тромбоцитарное заболевание, изолированное, синдром Бернара-Сулье | AD/AR | 5 | 53 |
GP9 | синдром Бернара-Сулье | AR | 6 | 42 |
HOXA11 | Радиоульнарный синостоз с амегакариоцитарной тромбоцитопенией | AD | 1 | 1 |
HPS1 | синдром Германского-Пудлака | AR | 28 | 55 |
HPS3 | синдром Германского-Пудлака | AR | 10 | 17 |
HPS4 | синдром Германского-Пудлака | AR | 16 | 22 |
HPS5 | синдром Германского-Пудлака | AR | 20 | 31 |
HPS6 | синдром Германского-Пудлака | AR | 13 | 37 |
ITGA2 | Фетальная и неонатальная аллоиммунная тромбоцитопения | AD/AR | 5 | |
ITGA2B | тромбастения Гланцмана | AD/AR | 22 | 234 |
ITGB3 | Нарушение свертываемости крови, тромбоцитарный тип 15, тромбоцитопения, неонатальная аллоиммунная, тромбастения Гланцмана | AD/AR | 18 | 165 |
LMAN1 | Комбинированный дефицит факторов V и VIII | AR | 5 | 37 |
MASTL | Тромбоцитопения | AD | 5 | |
MCFD2 | Фактор V и фактор VIII, комбинированный дефицит | AR | 8 | 20 |
MECOM | Радиоульнарный синостоз с амегакариоцитарной тромбоцитопенией 2 | AD | 3 | 27 |
MPL | Тромбоцитемия, амегакариоцитарная тромбоцитопения | AD/AR | 23 | 55 |
MYH9 | Синдром Себастьяна, аномалия Мэя-Хегглина, синдром Эпштейна, синдром Фехтнера, макротромбоцитопения и прогрессирующая сенсоневральная глухота, глухота, аутосомно-доминантный тип наследования 17 | AD | 25 | 117 |
NBEAL2 | Синдром серых тромбоцитов | AR | 10 | 51 |
P2RY12 | Нарушение свертываемости крови, тромбоцитарный тип 15 | AD/AR | 4 | 13 |
PRKACG | Нарушение свертываемости крови, тромбоцитарного типа, 19 | AR | 1 | 1 |
PROC | Тромбофилия наследственная | AD/AR | 36 | 387 |
PROS1 | Тромбофилия наследственная | AD/AR | 23 | 416 |
RASGRP2 | Нарушение свертываемости крови, тромбоцитарного типа, 18 | AR | 3 | 20 |
RBM8A | Тромбоцитопения - отсутствие лучевой кости | AR | 5 | 12 |
RUNX1 | Семейное нарушение тромбоцитов с сопутствующим миелоидным злокачественным новообразованием | AD | 47 | 101 |
SERPINC1 | Дефицит антитромбина III | AD/AR | 44 | 412 |
SERPINF2 | Дефицит ингибитора альфа-2-плазмина | AD/AR | 4 | 8 |
SLFN14 | Тромбоцитопения | AD | 4 | 4 |
SRC | Тромбоцитопения, аутосомно-доминантная, 6 | AD | 2 | 1 |
SRP54 | Синдром Швахмана-Даймонда | AD | 3 | |
TBXA2R | Нарушение свертываемости крови, тромбоцитарный тип 15 | AD | 1 | 6 |
THBD | Тромбофилия, вызванная дефектом тромбомодулина, гемолитико-уремический синдром, атипичная | AD | 5 | 28 |
THPO | Тромбоцитемия 1 | AD/AR | 5 | 10 |
TUBB1 | Макротромбоцитопения | AD | 2 | 7 |
VKORC1 | Метаболизм лекарственных средств, связанный с VKORC1, факторы свертывания крови, зависящие от витамина К, комбинированный дефицит | AD/AR | 4 | 27 |
VWF | Болезнь Виллебранда | AD/AR | 57 | 1009 |
WAS | Нейтропения, тяжелая врожденная, тромбоцитопения, синдром Вискотта-Олдрича | XL | 57 | 439 |
WIPF1 | Синдром Вискотта-Олдрича 2 | AR | 2 | 3 |
* Тип наследования: аутосомно-доминантный (AD), аутосомно-рецессивный (AR), митохондриальный (mi), Х-сцепленный (XL), Х-сцепленный доминантный (XLD) и Х-сцепленный рецессивный (XLR);
** ClinVar, HGMD - количество вариантов гена, классифицированных как патогенные или вероятно патогенные в базе данных ClinVar, HGMD.
В панель разрешается добавить дополнительные гены (до 200), которые связаны с симптомами, и удалить любые гены (чтобы осталось не меньше 2). Стоимость панели может меняться, а именно:
- малая панель 2-25 генов ,
- средняя панель 26-125 генов ,
- большая панель более 126 генов .
Если анализ выявил варианты, являющиеся возможной причиной болезни, можно проверить наличие этих вариантов у родителей. Анализ отдельных мутаций по Сэнгеру.
Если анализ не выявил вариантов, являющиеся возможной причиной болезни, можно расширить тестирование до полного экзома Расширение панели до полного экзома. Кроме того, возможно получить сырые данные и делать повторную оценку каждые несколько лет. Возможно, со временем науке станут известны новые генетические факторы заболевания.
Специальной подготовки не требуется: не нужно натощак, обильно пить воду.
Проводится забор венозной крови в пробирку с ЭДТА 4 мл.
Забор материала у нас в центре или можно передать нам пробирку ЭДТА, взятую в любой лаборатории. О возможности забора у детей уточнять дополнительно.
В наших пунктах забора, кроме Киева, забор материала стоит .
Необходимо предоставить заключение врача с клинической картиной (описание симтомов, диагноз), заполнить в электронном виде анкету.
Анализ не проводится для здоровых людей без сипмтомов, в этом случае рекомендуются скрининговые анализы на носительство.
По результатам секвенирования необходимо получить консультацию врача-генетика.