Анализы ДНК в Украине
Все анализы/Панели (секвенирование NGS)
В панель "Дистрофии сетчатки" входит 351 ген, включен митохондриальный геном, также включена оценка некодирующих вариантов, обнаружение делеций и дупликаций (ХМА).
Идеально подходит для пациентов с клиническим подозрением клиническом подозрении на изолированную или синдромальную дистрофии сетчатки. Не подходит для пациентов с подозрением на монохроматию синих колбочек, вызванную вариантами генов OPN1LW и OPN1MW.
Дистрофии сетчатки представляют собой широкую группу клинически и генетически гетерогенных заболеваний, поражающих сетчатку. Общие проявления среди этих расстройств включают ночную или цветовую слепоту, туннельное зрение и последующее прогрессирование до полной слепоты. Потеря зрения может произойти в любом возрасте от раннего младенчества до позднего взросления, и были описаны как стационарные, так и прогрессирующие заболевания. Тип наследования может быть аутосомно-рецессивным, аутосомно-доминантным или сцепленным с Х-хромосомой. Также наблюдаются спорадические случаи. Было показано, что мутации в пределах одного и того же гена вызывают различные фенотипы заболевания даже среди пораженных лиц в одной семье.
Дистрофия сетчатки может быть несиндромальной или частью синдрома, при котором клинические проявления распространяются не только на пораженную сетчатку. Примерами дистрофий сетчатки, связанных с синдромальными признаками, являются синдром Ушера, синдром Барде-Бидля, синдром Жубера, синдром Сениора-Локена, синдром Коэна и синдром Альстрема.
Ген | Ассоциированный фенотип | Наслед.* | ClinVar** | HGMD** |
---|---|---|---|---|
ABCA4 | Болезнь Штаргардта, пигментный ретинит, дистрофия конусовидных стержней, дистрофия сетчатки, ранняя тяжелая форма, желтоватое глазное дно | AR | 308 | 1231 |
ABCC6 | Эластичная псевдоксантома | AR | 352 | 377 |
ABCD1 | Адренолеукодистрофия | XL | 95 | 663 |
ABHD12 | Полинейропатия, потеря слуха, атаксия, пигментный ретинит и катаракта | AR | 16 | 20 |
ACO2 | Атрофия зрительного нерва, инфантильная мозжечково-ретинальная дегенерация | AR | 16 | 15 |
ADAM9 | Конусно-стержневая дистрофия | AR | 6 | 10 |
ADAMTS18 | Синдром Кноблоха 2, микрокорнеа, миопическая хориоретинальная атрофия и телекантус, дистрофия сетчатки, раннее начало, аутосомно-рецессивный | AR | 4 | 14 |
ADGRV1 | Синдром Usher, тип IIC | AR | 71 | 236 |
ADIPOR1 | Система комплемента | AD/AR | 4 | |
AGBL5 | Пигментный ретинит 75 | AR | 2 | 9 |
AHI1 | синдром Жубера | AR | 62 | 93 |
AIPL1 | Пигментный ретинит, колбочковая дистрофия, врожденный амавроз Лебера | AR | 10 | 79 |
ALMS1 | синдром Альстрема | AR | 197 | 302 |
AMACR | Дефицит альфа-метилацил-КоА-рацемазы, дефект синтеза желчных кислот | AR | 3 | 8 |
ARHGEF18 | Пигментный ретинит 78 | AR | 5 | 6 |
ARL13B | синдром Жубера | AR | 11 | 10 |
ARL2BP | Пигментный ретинит с обратным расположением или без него | AR | 4 | 4 |
ARL3 | Пигментный ретинит, синдром Жубера | AD/AR | 1 | |
ARL6 | Синдром Барде-Бидля, пигментный ретинит | AR | 14 | 21 |
ARMC9 | Синдром Жубера 30 | AR | 12 | 11 |
ARR3 | 3 | 3 | ||
ARSG | Синдром Ушера, тип IV | AR | 1 | 1 |
ATF6 | Ахроматопсия | AR | 13 | 13 |
ATOH7 | Стойкая первичная гиперплазия стекловидного тела, аутосомно-рецессивная | AR | 4 | 9 |
B9D1 | Синдром Меккеля | AR | 7 | 10 |
B9D2 | Синдром Меккеля | AR | 8 | 4 |
BBIP1 | Синдром Барде-Бидля 18 | AR | 1 | 1 |
BBS1 | Синдром Барде-Бидля | AR | 66 | 103 |
BBS10 | Синдром Барде-Бидля | AR | 90 | 107 |
BBS12 | Синдром Барде-Бидля | AR | 36 | 58 |
BBS2 | Синдром Барде-Бидля, пигментный ретинит | AR | 58 | 91 |
BBS4 | Синдром Барде-Бидля | AR | 25 | 53 |
BBS5 | Синдром Барде-Бидля | AR | 18 | 31 |
BBS7 | Синдром Барде-Бидля | AR | 19 | 43 |
BBS9 | Синдром Барде-Бидля | AR | 27 | 52 |
BEST1 | Витреоретинохориоидопатия, микрокорнеа, палочковидная дистрофия, задняя стафилома, бестрофинопатия, вителлиформная макулярная дистрофия, катаракта, пигментный ретинит, макулярная дистрофия, вителлиформная, с началом во взрослом возрасте, пигментная ретинит 50, макулярная дистрофия, вителлиформная 2, лучшая макулярная дистрофия, бестрофинопатия, аутосомно-рецессивная | AD/AR | 62 | 318 |
C1QTNF5 | Поздняя дегенерация сетчатки | AD | 27 | 7 |
C21ORF2 | Дистрофия сетчатки с макулярной стафиломой или без нее (RDMS), спондилометафизарная дисплазия, аксиальная (SMDAX) | AR | 13 | 22 |
C2ORF71 | Пигментный ретинит | AR | 17 | 51 |
C5ORF42 | Орофациодигитальный синдром, синдром Жубера | AR | 97 | 103 |
C8ORF37 | Пигментный ретинит, колбочковая дистрофия, синдром Барде-Бидля 21 | AR | 8 | 17 |
CA4 | Пигментный ретинит 17 | AD | 3 | 10 |
CABP4 | Куриная слепота, врожденная стационарная | AR | 6 | 11 |
CACNA1F | Болезнь глаз Аландских островов, палочковидная дистрофия, куриная слепота, врожденный стационар | XL | 39 | 182 |
CACNA2D4 | Дистрофия конуса сетчатки | AR | 3 | 9 |
CAPN5 | Витреоретинопатия, неоваскулярная воспалительная | AD | 3 | 12 |
CC2D2A | Синдром COACH, синдром Жубера, синдром Меккеля | AR | 76 | 91 |
CDH23 | Глухота, синдром Ушера, тип 1D | AR | 94 | 358 |
CDH3 | Гипотрихоз врожденный с ювенильной макулодистрофией, эктодермальной дисплазией, эктродактилией и синдромом макулодистрофии | AR | 7 | 30 |
CDHR1 | Пигментный ретинит, дистрофия конусовидных стержней | AR | 12 | 48 |
CEP104 | синдром Жубера | AR | 7 | 5 |
CEP120 | Короткореберная грудная дисплазия 13 с полидактилией или без нее | AR | 9 | 9 |
CEP164 | нефронофтиз | AR | 11 | 9 |
CEP19 | Морбидное ожирение и недостаточность сперматогенеза, синдром Барде-Бидля | AR | 2 | 2 |
CEP250 | Колбочковая дистрофия и потеря слуха | AR | 5 | |
CEP290 | синдром Барде-Бидля, врожденный амавроз Лебера, синдром Жубера, синдром Сениора-Локена, синдром Меккеля | AR | 130 | 289 |
CEP41 | синдром Жубера | AR/Digenic | 7 | 11 |
CEP78 | Колбочковая дистрофия и потеря слуха | AR | 7 | 9 |
CEP83 | нефронофтиз | AR | 10 | 10 |
CERKL | Пигментный ретинит | AR | 20 | 37 |
CHM | хориодеремия | XL | 46 | 284 |
CIB2 | Глухота, синдром Usher типа IJ | AR | 5 | 18 |
CISD2 | Синдром Вольфрама 2 | AR | 2 | 4 |
CLN3 | Нейрональный цероидный липофусциноз 3 типа | AR | 100 | 72 |
CLN5 | Нейрональный цероидный липофусциноз 5 типа | AR | 62 | 47 |
CLN6 | Нейрональный цероидный липофусциноз 6 типа | AR | 41 | 83 |
CLN8 | Нейрональный цероидный липофусциноз 8 типа | AR | 45 | 44 |
CLRN1 | Пигментный ретинит, синдром Ашера, тип 3А | AR | 24 | 39 |
CNGA1 | Пигментный ретинит | AR | 14 | 33 |
CNGA3 | Врожденный амавроз Лебера, ахроматопсия | AR | 32 | 149 |
CNGB1 | Пигментный ретинит | AR | 25 | 61 |
CNGB3 | Дегенерация желтого пятна, ювенильная, ахроматопсия | AR | 115 | 124 |
CNNM4 | синдром Джалили | AR | 11 | 24 |
COL11A1 | Синдром Маршалла, фиброхондрогенез, синдром Стиклера 2 типа | AD/AR | 34 | 94 |
COL11A2 | синдром Вейсенбахера-Цвеймюллера, глухота, отоспондиломегаэпифизарная дисплазия, фиброхондрогенез, синдром Стиклера 3 типа (неокулярный) | AD/AR | 29 | 57 |
COL18A1 | Синдром Кноблоха | AR | 27 | 31 |
COL2A1 | Аваскулярный некроз головки бедренной кости, регматогенная отслойка сетчатки, эпифизарная дисплазия с миопией и глухотой, чешская дисплазия, ахондрогенез 2 типа, платиспондилическая дисплазия типа Торранса, гипохондрогенез, врожденная спондилоэпифизарная дисплазия (ВЭДК), спондилоэпиметафизарная дисплазия (СЭМД) типа Струдвика, дисплазия Книста, Спондилопериферическая дисплазия, СЭД легкой степени с преждевременным началом артроза, СЭД с укорочением плюсневых костей, синдром Стиклера 1 типа | AD | 180 | 561 |
COL9A1 | Множественная эпифизарная дисплазия 6 типа (ЭДМ6), синдром Стиклера, тип IV | AD/AR | 9 | 6 |
COL9A2 | Синдром Стиклера, множественная эпифизарная дисплазия 2 типа (EDM2) | AD/AR | 7 | 12 |
COL9A3 | Множественная эпифизарная дисплазия 3 типа (ЭДМ3), рецессивный тип синдрома Стиклера | AD/AR | 10 | 14 |
COQ2 | Дефицит коэнзима Q10 | AR | 16 | 31 |
CPE | Ожирение, тяжелые формы и диабет II типа | AR | 2 | |
CRB1 | Пигментный ретинит, пигментная паравенозная хориоретинальная атрофия, врожденный амавроз Лебера | AR | 54 | 334 |
CRX | Конусно-стержневая дистрофия, врожденный амавроз Лебера | AD/AR | 30 | 106 |
CSPP1 | Асфиксирующая торакальная дистрофия Женя, синдром Жубера | AR | 32 | 27 |
CTC1 | Цереброретинальная микроангиопатия с кальцификациями и кистами | AR | 21 | 33 |
CTNNA1 | Макулярная дистрофия по типу 2 | AD | 6 | 10 |
CTNNB1 | Экссудативная витреоретинопатия 7, Умственная отсталость, аутосомно-доминантный 19 | AD | 90 | 51 |
CTSD | Цероидный липофусциноз, нейрональный | AR | 12 | 18 |
CWC27 | Пигментный ретинит с аномалиями скелета или без них (RPSKA) | AR | 5 | 7 |
CYP4V2 | Пигментный ретинит, кристаллическая корнеоретинальная дистрофия Биетти | AR | 31 | 94 |
DFNB31 | Синдром Usher, тип 2D, глухота, аутосомно-рецессивный 31 | AR | 12 | 31 |
DHDDS | Пигментный ретинит, задержка развития и судороги с двигательными нарушениями или без них (DEDSM) | AD/AR | 5 | 8 |
DHX38 | Пигментный ретинит | AR | 1 | |
DNAJC5 | Болезнь Куфса, Цероидный липофусциноз, нейрональный 4, Парри | AD | 2 | 2 |
DRAM2 | Колбочково-стержневая дистрофия 21 | AR | 8 | 10 |
DTHD1 | Врожденный амавроз Лебера с мышечной дистрофией | AR | 1 | |
DYNC2H1 | Короткореберная дисплазия грудной клетки с полидактилией 1 типа или без нее, Короткореберная дисплазия грудной клетки с полидактилией 3 типа или без нее, Асфиксирующая грудная дисплазия (ATD; Jeune), SRPS тип 2 (Majewski) | AR/Digenic | 148 | 205 |
EFEMP1 | Сотовая дегенерация сетчатки Дойна, малаттия левентийская | AD | 2 | 8 |
ELOVL4 | Болезнь Штаргардта, ихтиоз, спастическая квадриплегия и умственная отсталость, спиноцеребеллярная атаксия | AD/AR | 13 | 14 |
EMC1 | Атрофия мозжечка, нарушение зрения и психомоторная заторможенность | AR | 3 | 7 |
ESPN | Глухота, Глухота, аутосомно-рецессивная 36 | AD/AR | 12 | 15 |
EXOSC2 | 2 | 2 | ||
EYS | Пигментный ретинит | AR | 97 | 321 |
FAM161A | Пигментный ретинит | AR | 14 | 20 |
FDXR | Слуховая невропатия и атрофия зрительного нерва | AR | 5 | 19 |
FLVCR1 | Атаксия заднего столба с пигментным ретинитом | AR | 9 | 15 |
FRMD7 | Нистагм инфантильный периодический альтернирующий | XL | 15 | 95 |
FZD4 | Ретинопатия недоношенных, Экссудативная витреоретинопатия | AD/Digenic | 14 | 90 |
GNAT1 | Куриная слепота, врожденная стационарная | AD/AR | 5 | 10 |
GNAT2 | Ахроматопсия | AR | 7 | 16 |
GNB3 | Куриная слепота, врожденная стационарная, тип 1Н | AR | 3 | 6 |
GNPTG | Муколипидоз | AR | 45 | 46 |
GPR143 | Врожденный нистагм, глазной альбинизм | XL | 22 | 181 |
GPR179 | Куриная слепота, врожденная стационарная | AR | 13 | 16 |
GRK1 | Болезнь Огучи | AR | 5 | 23 |
GRM6 | Куриная слепота, врожденная стационарная | AR | 11 | 38 |
GUCA1A | Колбочковая дистрофия 3/колбочковая палочковая дистрофия | AD | 7 | 21 |
GUCY2D | Конусно-стержневая дистрофия, врожденный амавроз Лебера | AD/AR | 34 | 235 |
HARS | Болезнь Шарко-Мари-Тута, аксональная, тип 2W, синдром Ушера, тип 3B | AD/AR | 6 | 12 |
HGSNAT | Мукополисахаридоз (синдром Санфилиппо), пигментный ретинит | AR | 43 | 72 |
HK1 | Гемолитическая анемия, несфероцитарная, обусловленная дефицитом гексокиназы, пигментный ретинит 79, нейропатия моторная и сенсорная, тип Russe (болезнь Шарко-Мари-Тута тип 4G) | AD/AR | 9 | 7 |
HMX1 | Окулоаурикулярный синдром | AR | 3 | 4 |
IDH3A | Врожденный амавроз Лебера | AR | 7 | |
IDH3B | Пигментный ретинит | AR | 2 | 3 |
IFT140 | Короткореберная грудная дисплазия с полидактилией или без нее, Асфиксирующая грудная дисплазия (ATD; Jeune) | AR | 38 | 63 |
IFT172 | Пигментный ретинит, короткореберная дисплазия грудной клетки с полидактилией или без нее, асфиксирующая торакальная дисплазия (ATD; Jeune) | AR | 22 | 25 |
IFT27 | Синдром Барде-Бидля 19 | AR | 1 | 4 |
IFT81 | Короткореберная торакальная дисплазия с полидактилией, конусо-стержневая дистрофия, аутосомно-рецессивная | AR | 4 | 9 |
IMPDH1 | Пигментный ретинит, врожденный амавроз Лебера | AD | 7 | 23 |
IMPG1 | Макулярная дистрофия, вителлиформная | AD/AR | 9 | 11 |
IMPG2 | Пигментный ретинит, вителлиформная макулярная дистрофия | AD/AR | 25 | 40 |
INPP5E | Синдром Жубера, умственная отсталость, ожирение туловища, дистрофия сетчатки и микропенис (синдром MORM) | AR | 25 | 50 |
INVS | нефронофтиз | AR | 16 | 34 |
IQCB1 | Синдром Сениора-Локена | AR | 24 | 41 |
ISPD | Мышечная дистрофия-дистрогликанопатия | AR | 38 | 53 |
JAG1 | Синдром Алажиля | AD | 131 | 610 |
KCNJ13 | Витреоретинальная дегенерация «снежинка», врожденный амавроз Лебера | AD/AR | 6 | 10 |
KCNV2 | Дистрофия конуса сетчатки | AR | 16 | 94 |
KIAA0556 | Синдром Жубера 26 | AR | 2 | 2 |
KIAA0586 | Короткореберная грудная дисплазия с полидактилией, синдром Жубера | AR | 29 | 31 |
KIAA0753 | Орофациодигитальный синдром XV | AR | 6 | 7 |
KIAA1549 | Пигментный ретинит | AR | 1 | 6 |
KIF11 | микроцефалия | AD | 39 | 69 |
KIF7 | Акрокаллезный синдром, гидролетальный синдром, синдром Аль-Газали-Бакалинова, синдром Жубера | AR/Digenic | 24 | 44 |
KIZ | Пигментный ретинит 69 | AR | 3 | 4 |
KLHL7 | Пигментный ретинит, пигментный ретинит 42, синдром холодового потоотделения 3 | AD/AR | 12 | 11 |
LAMA1 | Синдром Поретти-Больтшаузера | AR | 32 | 40 |
LCA5 | Врожденный амавроз Лебера | AR | 10 | 49 |
LRAT | Пигментный ретинит, ювенильный, врожденный амавроз Лебера, точечный белоснежный ретинит, дистрофия сетчатки, раннее тяжелое начало | AR | 8 | 23 |
LRIT3 | Куриная слепота, врожденная стационарная | AR | 4 | 9 |
LRP2 | Синдром Донне-Барроу, Фациоокулоакустикоренальный синдром | AR | 24 | 38 |
LRP5 | Болезнь Ван Бюхема, синдром остеопороза-псевдоглиомы, гиперостоз, эндостальный, остеосклероз, экссудативная витреоретинопатия, поздняя форма остеопетроза 1 типа, первичный остеопороз LRP5 | AD/AR/Digenic | 57 | 196 |
LZTFL1 | Синдром Барде-Бидля 17 | AR | 6 | 3 |
MAK | Пигментный ретинит | AR | 11 | 22 |
MERTK | Пигментный ретинит | AR | 25 | 75 |
MFN2 | Наследственная моторная и сенсорная невропатия, болезнь Шарко-Мари-Тута | AD/AR | 70 | 223 |
MFRP | Микрофтальм, изолированный 5, нанофтальм 2, пигментный ретинит, аутосомно-рецессивный | AR | 27 | 30 |
MFSD8 | Цероидный липофусциноз, нейрональный | AR | 27 | 47 |
MKKS | Синдром Барде-Бидля, синдром МакКьюсика-Кауфмана | AR | 21 | 59 |
MKS1 | синдром Барде-Бидля, синдром Меккеля | AR | 50 | 52 |
MMACHC | Метилмалоновая ацидурия и гомоцистинурия | AR | 59 | 93 |
MT-ATP6 | Нейропатия, атаксия и пигментный ретинит, наследственная оптическая невропатия Лебера, атаксия и полинейропатия, с началом во взрослом возрасте, кардиомиопатия, инфантильная гипертрофическая, синдром Ли, стриатонигральная дегенерация, инфантильная, митохондриальная | Mitochondrial | 19 | |
MT-ATP8 | Кардиомиопатия, апикальная гипертрофическая и нейропатия, Кардиомиопатия, инфантильная гипертрофическая | Mitochondrial | 4 | |
MT-CO1 | Миоглобинурия, рецидивирующая, наследственная оптическая нейропатия Лебера, сидеробластная анемия, дефицит цитохром-С-оксидазы, глухота, митохондриальная | Mitochondrial | 17 | |
MT-CO2 | Дефицит цитохром с оксидазы | Mitochondrial | 8 | |
MT-CO3 | Дефицит цитохром с оксидазы, наследственная оптическая нейропатия Лебера | Mitochondrial | 9 | |
MT-CYB | Mitochondrial | 69 | ||
MT-ND1 | Митохондриальная миопатия, энцефалопатия, лактоацидоз и инсультоподобные эпизоды, наследственная оптическая нейропатия Лебера, атрофия и дистония зрительного нерва Лебера | Mitochondrial | 21 | |
MT-ND2 | Наследственная оптическая нейропатия Лебера, дефицит митохондриального комплекса I | Mitochondrial | 6 | |
MT-ND3 | Атрофия и дистония зрительного нерва Лебера, дефицит митохондриального комплекса I | Mitochondrial | 7 | |
MT-ND4 | Наследственная оптическая нейропатия Лебера, атрофия и дистония зрительного нерва Лебера, дефицит митохондриального комплекса I | Mitochondrial | 11 | |
MT-ND4L | Наследственная оптическая нейропатия Лебера | Mitochondrial | 2 | |
MT-ND5 | Миоклоническая эпилепсия с рваными красными волокнами, митохондриальная миопатия, энцефалопатия, лактоацидоз и инсультоподобные эпизоды, наследственная оптическая нейропатия Лебера, дефицит митохондриального комплекса I | Mitochondrial | 19 | |
MT-ND6 | Митохондриальная миопатия, энцефалопатия, лактоацидоз и инсультоподобные эпизоды, онкоцитома, наследственная оптическая нейропатия Лебера, атрофия и дистония зрительного нерва Лебера, дефицит митохондриального комплекса I | Mitochondrial | 16 | |
MT-RNR1 | Глухота, митохондриальная | Mitochondrial | 3 | |
MT-RNR2 | Токсичность/резистентность к хлорамфениколу | Mitochondrial | 2 | |
MT-TA | Mitochondrial | 4 | ||
MT-TC | Митохондриальная миопатия, энцефалопатия, лактоацидоз и инсультоподобные эпизоды | Mitochondrial | 3 | |
MT-TD | Mitochondrial | 1 | ||
MT-TE | Диабет-синдром глухоты, Митохондриальная миопатия, инфантильная, транзиторная, Митохондриальная миопатия при сахарном диабете | Mitochondrial | 5 | |
MT-TF | Миоклоническая эпилепсия с рваными красными волокнами, нефропатия, тубулоинтерстициальная, энцефалопатия, митохондриальная, эпилепсия, митохондриальная, миопатия, митохондриальная, митохондриальная энцефаломиопатия с лактоацидозом и инсультоподобными эпизодами | Mitochondrial | 7 | |
MT-TG | Mitochondrial | 3 | ||
MT-TH | Mitochondrial | 4 | ||
MT-TI | Mitochondrial | 7 | ||
MT-TK | Миоклоническая эпилепсия с рваными красными волокнами, синдром Лея | Mitochondrial | 5 | |
MT-TL1 | Дефицит цитохром-с-оксидазы, миоклоническая эпилепсия с рваными красными волокнами, митохондриальная миопатия, энцефалопатия, лактоацидоз и инсультоподобные эпизоды, диабет-синдром глухоты, синдром циклической рвоты, СВДС, восприимчивость к | Mitochondrial | 14 | |
MT-TL2 | Митохондриальное мультисистемное заболевание, прогрессирующая наружная офтальмоплегия, митохондриальная миопатия, митохондриальная энцефаломиопатия с лактоацидозом и инсультоподобными эпизодами | Mitochondrial | 5 | |
MT-TM | Синдром Лея, митохондриальное мультисистемное расстройство | Mitochondrial | 1 | |
MT-TN | Прогрессирующая наружная офтальмоплегия, митохондриальное мультисистемное заболевание | Mitochondrial | 3 | |
MT-TP | Mitochondrial | 2 | ||
MT-TQ | Митохондриальное мультисистемное расстройство | Mitochondrial | 2 | |
MT-TR | Энцефалопатия, митохондриальная | Mitochondrial | 2 | |
MT-TS1 | Миоклоническая эпилепсия с рваными красными волокнами, митохондриальная миопатия, энцефалопатия, лактоацидоз и инсультоподобные эпизоды | Mitochondrial | 10 | |
MT-TS2 | Митохондриальное мультисистемное расстройство | Mitochondrial | 2 | |
MT-TT | Mitochondrial | 5 | ||
MT-TV | Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), синдром Ли, митохондриальное мультисистемное заболевание, митохондриальная энцефаломиопатия с лактоацидозом и инсультоподобными эпизодами | Mitochondrial | 3 | |
MT-TW | Синдром Ли, миопатия, митохондриальная | Mitochondrial | 8 | |
MT-TY | Митохондриальное мультисистемное расстройство | Mitochondrial | 4 | |
MTTP | Абеталипопротеинемия | AR | 12 | 69 |
MVK | Мевалоновая ацидурия, синдром гипер-IgD, порокератоз 3, несколько типов | AD/AR | 35 | 181 |
MYO7A | Глухота, аутосомно-доминантный тип 11, синдром Ушера, тип I, Глухота, аутосомно-рецессивный тип 2 | AD/AR | 239 | 515 |
NAGLU | Мукополисахаридоз (синдром Санфилиппо), болезнь Шарко-Мари-Тута, аксональный, тип 2V | AR | 74 | 171 |
NDP | Экссудативная витреоретинопатия, болезнь Норри | XL | 31 | 167 |
NEK2 | Пигментный ретинит 67 | AR | 1 | 1 |
NMNAT1 | Врожденный амавроз Лебера | AR | 20 | 74 |
NPHP1 | Нефронофтиз, синдром Жубера, синдром Сениора-Локена | AR | 19 | 76 |
NPHP3 | Нефронофтиз, почечно-печеночно-панкреатическая дисплазия, синдром Меккеля | AR | 38 | 75 |
NPHP4 | Нефронофтиз, синдром Сениора-Локена | AR | 20 | 113 |
NR2E3 | Пигментный ретинит, синдром расширенной S-колбочки | AD/AR | 19 | 77 |
NR2F1 | Синдром атрофии зрительного нерва Боша-Бунстры | AD | 23 | 34 |
NRL | Пигментный ретинит, комковатая пигментная дегенерация сетчатки | AD/AR | 11 | 25 |
NYX | Куриная слепота, врожденная стационарная | XL | 12 | 89 |
OAT | Круговая атрофия сосудистой оболочки и сетчатки | AR | 67 | 71 |
OCA2 | Альбинизм, коричневый глазо-кожный, Альбинизм, глазо-кожный, Пигментация кожи/волос/глаз | AR | 43 | 310 |
OFD1 | Синдром Симпсона-Голаби-Бемеля, пигментный ретинит, орофациодигитальный синдром, синдром Жубера | XL | 153 | 160 |
OPA1 | Атрофия зрительного нерва, атрофия зрительного нерва 1, атрофия зрительного нерва с глухотой или без нее, офтальмоплегия, миопатия, атаксия и невропатия, синдром Бера, синдром истощения митохондриальной ДНК 14 | AD/AR | 96 | 390 |
OPA3 | Атрофия зрительного нерва, 3-метилглутаконовая ацидурия | AD/AR | 13 | 15 |
OPN1SW | Тританопия | AD | 3 | 9 |
OTX2 | Микрофтальм, синдромальный, Дефицит гормонов гипофиза, комбинированный, Дистрофия сетчатки, раннее начало и дисфункция гипофиза | AD | 23 | 73 |
P3H2 | Миопия высокой степени с катарактой и витреоретинальной дистрофией | AR | 7 | 7 |
PANK2 | Гипопребеталипопротеинемия, акантоцитоз, пигментный ретинит и бледная дегенерация, нейродегенерация с накоплением железа в головном мозге | AR | 37 | 181 |
PAX2 | Изолированная гипоплазия почек, папиллоренальный синдром, очаговый сегментарный гломерулосклероз 7 | AD | 30 | 96 |
PCDH15 | Глухота, синдром Ушера, тип 1D | AR/Digenic | 113 | 118 |
PCYT1A | Спондилометафизарная дисплазия с колбочковой дистрофией | AR | 12 | 20 |
PDE6A | Пигментный ретинит | AR | 16 | 49 |
PDE6B | Пигментный ретинит, куриная слепота, врожденная стационарная | AD/AR | 35 | 125 |
PDE6C | Конусная дистрофия | AR | 31 | 44 |
PDE6D | Синдром Жубера 22 | AR | 3 | 1 |
PDE6G | Пигментный ретинит | AR | 1 | 2 |
PDE6H | Дистрофия колбочек сетчатки, ахроматопсия | AR | 2 | 2 |
PDSS1 | Дефицит коэнзима Q10 | AR | 5 | 3 |
PDSS2 | Дефицит коэнзима Q10 | AR | 8 | 4 |
PDZD7 | Глухота, аутосомно-рецессивная | AR | 11 | 19 |
PEX1 | Синдром Геймлера, нарушение фактора биогенеза пероксисом 1A, нарушение фактора биогенеза пероксисом 1B | AR | 112 | 134 |
PEX10 | Адренолейкодистрофия, неонатальный, синдром Зеллвегера, нарушение биогенеза пероксисом, атаксия | AR | 34 | 29 |
PEX11B | Синдром Зеллвегера, нарушение биогенеза пероксисом | AR | 5 | 7 |
PEX12 | Синдром Зеллвегера, нарушение биогенеза пероксисом | AR | 43 | 37 |
PEX13 | Адренолейкодистрофия, неонатальный, синдром Зельвегера, нарушение биогенеза пероксисом | AR | 9 | 10 |
PEX14 | Нарушение фактора биогенеза пероксисом 14, синдром Зеллвегера | AR | 5 | 4 |
PEX16 | Синдром Зеллвегера, нарушение биогенеза пероксисом | AR | 8 | 13 |
PEX19 | Нарушение биогенеза пероксисом, 19 лет, синдром Зеллвегера | AR | 3 | 4 |
PEX2 | Синдром Зеллвегера, нарушение биогенеза пероксисом | AR | 16 | 18 |
PEX26 | Адренолейкодистрофия, неонатальный, синдром Зельвегера, нарушение биогенеза пероксисом | AR | 13 | 27 |
PEX3 | Синдром Зеллвегера, нарушение биогенеза пероксисом | AR | 4 | 10 |
PEX5 | Адренолейкодистрофия, неонатальная, ризомелическая точечная хондродисплазия, синдром Зеллвегера, нарушение биогенеза пероксисом | AR | 8 | 14 |
PEX6 | Синдром Геймлера, нарушение биогенеза пероксисом 4A, нарушение биогенеза пероксисом 4B | AR | 58 | 107 |
PEX7 | Болезнь Рефсума, ризомелик CDP типа 1 | AR | 44 | 53 |
PHYH | Болезнь Рефсума | AR | 12 | 36 |
PISD | AR | |||
PITPNM3 | Колбочково-стержневая дистрофия 5 | AD | 1 | 5 |
PLA2G5 | Пятнистость сетчатки, семейная доброкачественная | AR | 1 | 7 |
PLK4 | Микроцефалия и хориоретинопатия, аутосомно-рецессивный тип 2 | AR | 3 | 6 |
PNPLA6 | синдром Лоуренса-Муна, синдром Буше-Нойхаузера, спастическая параплегия 39 | AR | 26 | 58 |
POC1B | Колбочково-стержневая дистрофия 20 | AR | 4 | 7 |
POMGNT1 | Мышечная дистрофия-дистрогликанопатия | AR | 96 | 88 |
PPT1 | Цероидный липофусциноз, нейрональный | AR | 94 | 77 |
PRCD | Пигментный ретинит | AR | 2 | 7 |
PRDM13 | Макулярная дистрофия, ретинальная 1, тип Северной Каролины | AD | 7 | |
PROM1 | Болезнь Штаргардта, пигментный ретинит, колбочковая дистрофия, дистрофия желтого пятна, поражение сетчатки, | AD/AR | 22 | 80 |
PRPF3 | Пигментный ретинит | AD | 3 | 7 |
PRPF31 | Пигментный ретинит | AD | 36 | 165 |
PRPF4 | Пигментный ретинит 70 | AD | 2 | 4 |
PRPF6 | Пигментный ретинит 60 | AD | 4 | 11 |
PRPF8 | Пигментный ретинит | AD | 13 | 46 |
PRPH2 | Хориодальная дистрофия, центральная ареолярная, макулярная дистрофия, вителлиформный, пигментный ретинит, бело-точечный ретинит, дистрофия макулы, узорчатая | AD/AR | 48 | 176 |
PRPS1 | Сверхактивность фосфорибозилпирофосфатсинтетазы I, синдром Артса, болезнь Шарко-Мари-Тута, Х-сцепленный рецессивный, 5, Глухота, Х-сцепленный 1 | XL | 27 | 32 |
RAB28 | Колбочково-стержневая дистрофия 18 | AR | 4 | 5 |
