Аналізи ДНК в Україні
Всі аналізи/Панелі (секвенування NGS)
В панель "Катаракта" входит 113 генов, также включена оценка некодирующих вариантов, обнаружение делеций и дупликаций, а также митохондриальный геном.
Идеальная панель для пациентов с клиническим подозрением на наследственную катаракту.
Катаракта определяется как помутнение обычно прозрачного хрусталика. Врожденная катаракта присутствует при рождении или в раннем детстве и является одним из наиболее распространенных заболеваний глаз, вызывающих нарушение зрения или слепоту у детей во всем мире. Ядерная катаракта является наиболее распространенным типом наследственной врожденной катаракты и характеризуется помутнением, ограниченным эмбриональными и/или фетальными ядрами хрусталика. Она может наследоваться по аутосомно-доминантному, аутосомно-рецессивному или Х-сцепленному типу, из которых аутосомно-доминантный тип является наиболее распространенным. Ядерныая врожденная катаракта генетически очень гетерогенна. Мутации в кристаллинах хрусталика (CRYAA, CRYAB, CRYBB1, CRYBB2, CRYBB3, CRYGC, CRYGD) объясняют примерно половину случаев, за которыми следуют коннексины (GJA3, GJA8). Врожденная ядерная катаракта может быть изолированной (70%) или сочетаться с другими глазными заболеваниями, такими как микрофтальмия или аниридия. Он также может быть частью мультисистемных генетических заболеваний, таких как синдром Нэнси-Хорана, синдром Лоу или нейрофиброматоз 2 типа. Распространенность катаракты у детей оценивается в диапазоне 1-15:10 000.
Ген | Ассоциированный фенотип | Наслед.* | ClinVar** | HGMD** |
---|---|---|---|---|
ABCB6 | Группа крови, система Лангерейса, псевдогиперкалиемия, универсальный наследственный дисхроматоз, микрофтальмия, изолированная, с колобомой 7 | AD/BG | 9 | 20 |
ADAMTS18 | Синдром Кноблоха 2, микрокорнеа, миопическая хориоретинальная атрофия и телекантус, дистрофия сетчатки, раннее начало, аутосомно-рецессивный | AR | 4 | 14 |
ADAMTSL4 | Эктопия хрусталика, изолированная | AR | 11 | 27 |
AGK | Синдром Сенгера, Катаракта 38 | AR | 18 | 27 |
ALDH18A1 | Спастическая параплегия, Cutis laxa | AD/AR | 22 | 30 |
BCOR | Микрофтальм, синдромальный, окулофациокардиодентальный синдром | XL | 40 | 53 |
BFSP1 | Катаракта 33 | AR | 4 | 7 |
BFSP2 | Катаракта | AD | 2 | 7 |
CHMP4B | Катаракта 31, несколько типов | AD | 2 | 2 |
COL11A1 | Синдром Маршалла, фиброхондрогенез, синдром Стиклера 2 типа | AD/AR | 34 | 94 |
COL18A1 | Синдром Кноблоха | AR | 27 | 31 |
COL2A1 | Аваскулярный некроз головки бедренной кости, регматогенная отслойка сетчатки, эпифизарная дисплазия с миопией и глухотой, чешская дисплазия, ахондрогенез 2 типа, платиспондилическая дисплазия типа Торранса, гипохондрогенез, врожденная спондилоэпифизарная дисплазия (ВЭДК), спондилоэпиметафизарная дисплазия (СЭМД) типа Струдвика, дисплазия Книста, Спондилопериферическая дисплазия, СЭД легкой степени с преждевременным началом артроза, СЭД с укорочением плюсневых костей, синдром Стиклера 1 типа | AD | 180 | 561 |
COL4A1 | Шизэнцефалия, дисгенезия переднего сегмента с поражением головного мозга, извитость артерий сетчатки, порэнцефалия, ангиопатия, наследственная, с нефропатией, аневризмами и мышечными спазмами, заболевание мелких сосудов головного мозга | AD | 58 | 107 |
CRYAA | Катаракта | AD/AR | 12 | 24 |
CRYAB | Катаракта, миофибриллярная миопатия и кардиомиопатия, врожденная катаракта и кардиомиопатия, дилатационная кардиомиопатия (ДКМП), миопатия, миофибриллярная, катаракта 16, множественные типы, миопатия, миофибриллярная, фатальная инфантильная гипертоническая, связанная с кристаллином альфа-В | AD | 14 | 28 |
CRYBA1 | Катаракта 10, несколько типов | AD | 9 | 13 |
CRYBA4 | Катаракта 23 | AD | 4 | 10 |
CRYBB1 | Катаракта | AD/AR | 7 | 18 |
CRYBB2 | Катаракта | AD | 10 | 27 |
CRYBB3 | Катаракта | AR | 3 | 7 |
CRYGC | Катаракта | AD | 10 | 28 |
CRYGD | Катаракта | AD | 10 | 26 |
CRYGS | Катаракта, прогрессирующая полиморфная кортикальная | AD | 3 | 8 |
CTDP1 | Врожденная катаракта, лицевой дисморфизм и невропатия | AR | 1 | 1 |
CYP27A1 | Церебротендинозный ксантоматоз | AR | 69 | 110 |
DNMBP | Катаракта | AR | ||
EPHA2 | Катаракта 6, несколько типов | AD/AR | 7 | 20 |
ERCC2 | Пигментная ксеродерма, трихотиодистрофия, светочувствительность, цереброокулофациоскелетный синдром 2 | AR | 26 | 98 |
ERCC5 | Пигментная ксеродермия, пигментная ксеродерма/синдром Коккейна | AR | 21 | 54 |
ERCC6 | Синдром пигментной ксеродермы-Коккейна, синдром Де Санктиса-Каккионе | AD/AR | 87 | 135 |
ERCC8 | УФ-чувствительный синдром, синдром Коккейна | AR | 34 | 64 |
EYA1 | Отофациоцервикальный синдром, Бранхиоотический синдром, Бранхиоторенальный синдром | AD | 56 | 218 |
FAM126A | Лейкодистрофия, гипомиелинизирующая | AR | 8 | 12 |
FOXE3 | Афакия, врожденная первичная, мезенхимальная дисгенезия переднего сегмента, катаракта 34, аневризма аорты, семейная грудная | AR/AD | 9 | 29 |
FTL | Синдром гиперферритинемии-катаракты, дефицит L-ферритина, нейродегенерация с накоплением железа в головном мозге | AD/AR | 21 | 63 |
FYCO1 | Катаракта | AR | 10 | 20 |
FZD4 | Ретинопатия недоношенных, Экссудативная витреоретинопатия | AD/Digenic | 14 | 90 |
GALE | Дефицит галактозоэпимеразы | AR | 12 | 26 |
GALK1 | Дефицит галактокиназы | AR | 15 | 44 |
GALT | галактоземия | AR | 238 | 330 |
GCNT2 | Группа крови, Ii, Взрослый i фенотип без катаракты, Катаракта 13 со взрослым i фенотипом | BG/AR | 11 | 11 |
GJA1 | Окулодентодигитальная дисплазия лёгкого типа, Окулодентодигитальная дисплазия тяжёлого типа, Синдактилия 3 типа | AD/AR | 31 | 107 |
GJA3 | Катаракта | AD | 14 | 43 |
GJA8 | Катаракта | AD/AR | 20 | 61 |
HSF4 | Катаракта | AD/AR | 8 | 18 |
LEMD2 | Катаракта 46, юношеское начало, аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка (АКПЖ), дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) | AR | 1 | 1 |
LIM2 | Катаракта | AD/AR | 2 | 4 |
MAF | Синдром Эйме-Гриппа, катаракта 21, несколько типов | AD | 21 | 22 |
MIP | Катаракта 15, несколько типов | AD | 11 | 27 |
MT-ATP6 | Нейропатия, атаксия и пигментный ретинит, наследственная оптическая невропатия Лебера, атаксия и полинейропатия, с началом во взрослом возрасте, кардиомиопатия, инфантильная гипертрофическая, синдром Ли, стриатонигральная дегенерация, инфантильная, митохондриальная | Mitochondrial | 19 | |
MT-ATP8 | Кардиомиопатия, апикальная гипертрофическая и нейропатия, Кардиомиопатия, инфантильная гипертрофическая | Mitochondrial | 4 | |
MT-CO1 | Миоглобинурия, рецидивирующая, наследственная оптическая нейропатия Лебера, сидеробластная анемия, дефицит цитохром-С-оксидазы, глухота, митохондриальная | Mitochondrial | 17 | |
MT-CO2 | Дефицит цитохром с оксидазы | Mitochondrial | 8 | |
MT-CO3 | Дефицит цитохром с оксидазы, наследственная оптическая нейропатия Лебера | Mitochondrial | 9 | |
MT-CYB | Mitochondrial | 69 | ||
MT-ND1 | Митохондриальная миопатия, энцефалопатия, лактоацидоз и инсультоподобные эпизоды, наследственная оптическая нейропатия Лебера, атрофия и дистония зрительного нерва Лебера | Mitochondrial | 21 | |
MT-ND2 | Наследственная оптическая нейропатия Лебера, дефицит митохондриального комплекса I | Mitochondrial | 6 | |
MT-ND3 | Атрофия и дистония зрительного нерва Лебера, дефицит митохондриального комплекса I | Mitochondrial | 7 | |
MT-ND4 | Наследственная оптическая нейропатия Лебера, атрофия и дистония зрительного нерва Лебера, дефицит митохондриального комплекса I | Mitochondrial | 11 | |
MT-ND4L | Наследственная оптическая нейропатия Лебера | Mitochondrial | 2 | |
MT-ND5 | Миоклоническая эпилепсия с рваными красными волокнами, митохондриальная миопатия, энцефалопатия, лактоацидоз и инсультоподобные эпизоды, наследственная оптическая нейропатия Лебера, дефицит митохондриального комплекса I | Mitochondrial | 19 | |
MT-ND6 | Митохондриальная миопатия, энцефалопатия, лактоацидоз и инсультоподобные эпизоды, онкоцитома, наследственная оптическая нейропатия Лебера, атрофия и дистония зрительного нерва Лебера, дефицит митохондриального комплекса I | Mitochondrial | 16 | |
MT-RNR1 | Глухота, митохондриальная | Mitochondrial | 3 | |
MT-RNR2 | Токсичность/резистентность к хлорамфениколу | Mitochondrial | 2 | |
MT-TA | Mitochondrial | 4 | ||
MT-TC | Митохондриальная миопатия, энцефалопатия, лактоацидоз и инсультоподобные эпизоды | Mitochondrial | 3 | |
MT-TD | Mitochondrial | 1 | ||
MT-TE | Диабет-синдром глухоты, Митохондриальная миопатия, инфантильная, транзиторная, Митохондриальная миопатия при сахарном диабете | Mitochondrial | 5 | |
MT-TF | Миоклоническая эпилепсия с рваными красными волокнами, нефропатия, тубулоинтерстициальная, энцефалопатия, митохондриальная, эпилепсия, митохондриальная, миопатия, митохондриальная, митохондриальная энцефаломиопатия с лактоацидозом и инсультоподобными эпизодами | Mitochondrial | 7 | |
MT-TG | Mitochondrial | 3 | ||
MT-TH | Mitochondrial | 4 | ||
MT-TI | Mitochondrial | 7 | ||
MT-TK | Миоклоническая эпилепсия с рваными красными волокнами, синдром Лея | Mitochondrial | 5 | |
MT-TL1 | Дефицит цитохром-с-оксидазы, миоклоническая эпилепсия с рваными красными волокнами, митохондриальная миопатия, энцефалопатия, лактоацидоз и инсультоподобные эпизоды, диабет-синдром глухоты, синдром циклической рвоты, СВДС, восприимчивость к | Mitochondrial | 14 | |
MT-TL2 | Митохондриальное мультисистемное заболевание, прогрессирующая наружная офтальмоплегия, митохондриальная миопатия, митохондриальная энцефаломиопатия с лактоацидозом и инсультоподобными эпизодами | Mitochondrial | 5 | |
MT-TM | Синдром Лея, митохондриальное мультисистемное расстройство | Mitochondrial | 1 | |
MT-TN | Прогрессирующая наружная офтальмоплегия, митохондриальное мультисистемное заболевание | Mitochondrial | 3 | |
MT-TP | Mitochondrial | 2 | ||
MT-TQ | Митохондриальное мультисистемное расстройство | Mitochondrial | 2 | |
MT-TR | Энцефалопатия, митохондриальная | Mitochondrial | 2 | |
MT-TS1 | Миоклоническая эпилепсия с рваными красными волокнами, митохондриальная миопатия, энцефалопатия, лактоацидоз и инсультоподобные эпизоды | Mitochondrial | 10 | |
MT-TS2 | Митохондриальное мультисистемное расстройство | Mitochondrial | 2 | |
MT-TT | Mitochondrial | 5 | ||
MT-TV | Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), синдром Ли, митохондриальное мультисистемное заболевание, митохондриальная энцефаломиопатия с лактоацидозом и инсультоподобными эпизодами | Mitochondrial | 3 | |
MT-TW | Синдром Ли, миопатия, митохондриальная | Mitochondrial | 8 | |
MT-TY | Митохондриальное мультисистемное расстройство | Mitochondrial | 4 | |
MYH9 | Синдром Себастьяна, аномалия Мэя-Хегглина, синдром Эпштейна, синдром Фехтнера, макротромбоцитопения и прогрессирующая нейросенсорная глухота, глухота, аутосомно-доминантный 17 | AD | 25 | 117 |
NDP | Экссудативная витреоретинопатия, болезнь Норри | XL | 31 | 167 |
NF2 | Шванноматоз, нейрофиброматоз | AD | 66 | 433 |
NHS | синдром Нанса-Хорана, катаракта | XL | 36 | 52 |
OCRL | Синдром Лоу, болезнь Дента | XL | 47 | 264 |
OPA3 | Атрофия зрительного нерва, 3-метилглутаконовая ацидурия | AD/AR | 13 | 15 |
P3H2 | Миопия высокой степени с катарактой и витреоретинальной дистрофией | AR | 7 | 7 |
PAX6 | Аниридия, мозжечковая атаксия и умственная отсталость (синдром Гиллеспи), кератит, колобома, окуляр, катаракта с поздним началом дистрофии роговицы, аномалия диска ипомеи, фовеальная гипоплазия, аниридия, гипоплазия зрительного нерва, аномалия Петерса | AD | 144 | 550 |
PITX3 | Катаракта, мезенхимальная дисгенезия переднего сегмента | AD | 5 | 11 |
PXDN | Дисгенезия переднего сегмента 7 | AR | 7 | 14 |
RAB18 | Микросиндром Варбурга 3 | AR | 5 | 5 |
RAB3GAP1 | Микросиндром Варбурга | AR | 29 | 66 |
RAB3GAP2 | Микросиндром Варбурга, синдром Мартсольфа | AR | 11 | 15 |
RECQL4 | синдром Баллера-Герольда, синдром РАПАДИЛИНО, синдром Ротмунда-Томсона | AR | 82 | 114 |
SIL1 | Синдром Маринеско-Шегрена | AR | 14 | 49 |
SIPA1L3 | Катаракта 45 | AR | 2 | 4 |
SLC16A12 | Катаракта 47 | AD | 3 | 18 |
SLC33A1 | Врожденная катаракта, потеря слуха и нейродегенерация, спастическая параплегия 42, аутосомно-доминантный тип | AD/AR | 6 | 7 |
TBC1D20 | Микросиндром Варбурга 4 | AR | 6 | 6 |
TDRD7 | Катаракта | AR | 5 | 5 |
TFAP2A | Бранхиоокулофациальный синдром | AD | 23 | 42 |
TMEM70 | Дефицит митохондриального комплекса V (АТФ-синтазы) | AR | 12 | 18 |
VIM | Катаракта 30, несколько типов | AD | 2 | 3 |
VSX2 | Микрофтальм изолированный 2, Микрофтальм изолированный с колобомой 3 | AR | 9 | 13 |
WFS1 | Синдром Вольфрама, Вольфрамоподобный синдром, аутосомно-доминантный, Глухота, аутосомно-доминантный 14.06.38, Катаракта 41 | AD/AR | 69 | 362 |
WRN | синдром Вернера | AR | 64 | 107 |
XYLT2 | Спондилоокулярный синдром | AR | 2 | 10 |
* Тип наследования: аутосомно-доминантный (AD), аутосомно-рецессивный (AR), митохондриальный (mi), Х-сцепленный (XL), Х-сцепленный доминантный (XLD) и Х-сцепленный рецессивный (XLR);
** ClinVar, HGMD - количество вариантов гена, классифицированных как патогенные или вероятно патогенные в базе данных ClinVar, HGMD.
В панель разрешается добавить дополнительные гены (до 200), которые связаны с симптомами, и удалить любые гены (чтобы осталось не меньше 2). Стоимость панели может меняться, а именно:
- малая панель 2-25 генов ,
- средняя панель 26-125 генов ,
- большая панель более 126 генов .
Если анализ выявил варианты, являющиеся возможной причиной болезни, можно проверить наличие этих вариантов у родителей. Анализ отдельных мутаций по Сэнгеру.
Если анализ не выявил вариантов, являющиеся возможной причиной болезни, можно расширить тестирование до полного экзома Расширение панели до полного экзома. Кроме того, возможно бесплатно получить сырые данные и делать повторную оценку каждые несколько лет. Возможно, со временем науке станут известны новые генетические факторы заболевания.
Требования сдачи крови натощак нет (легкий завтрак и незадолго до взятия крови выпить 1-2 стакана обычной негазированной воды; детей обязательно поить негазированной водой порциями, до 150-200 мл, в течение 30 минут), в день сдачи крови не употреблять медикаменты (включая витамины и БАД), накануне исключить прием жареной и жирной пищи, исключить за 32 часа алкоголь.
Проводится забор венозной крови в пробирку с ЭДТА 4 мл.
Необходимо предоставить (взять с собой или прислать нам на электронную почту) заключение врача с подробной клинической картиной (описание симтомов, диагноз/предварительный диагноз) и фото исследуемого пациента (если есть фенотипически значимые особенности), заполнить в электронном виде анкету.
Во всех случаях по результатам секвенирования необходимо получить консультацию врача-генетика.