Аналізи ДНК в Україні
15 років досвіду
Всі аналізи/Панелі (секвенування NGS)
Панель "Спадкова приглухуватість і порушення слуху" являє собою панель з 288 генів, яка включає оцінку некодуючих варіантів, також включає мітохондріальний геном, що успадковується по материнській лінії.
Ідеально підходить для пацієнтів з клінічною підозрою на синдромальну або несиндромальну генетичну втрату слуху.
Спадкові порушення слуху виникають під дією генетичних факторів, у тому числі внаслідок вроджених дефектів. Деякі дослідники у особливу групу чинників зниження слуху виділяють чинники патологічного на орган слуху плоду, які пов'язані з генетичним тлом. Результатом такого впливу, як і у разі спадкового захворювання, стає природжена приглухуватість. Згідно з даними останніх досліджень, понад 50% усіх випадків уродженої та ранньої дитячої приглухуватості пов'язані зі спадковими причинами. Вважається, що кожен восьмий житель Землі є носієм одного з генів, які викликають рецесивну приглухуватість. Серед усіх випадків вродженої приглухуватості та/або глухоти синдромальна патологія становить 20-30%, несиндромальна до 70-80%.
Несиндромальна форма приглухуватості – форма приглухуватості, при якій зниження слуху не супроводжується іншими ознаками або захворюваннями інших органів і систем, які передавалися б у спадок разом із приглухуватістю. Синдромальна форма – приглухуватість, що супроводжується захворюваннями інших органів та систем (наприклад, синдром Пендреда – це синдром, що характеризується поєднанням порушення слуху та порушення функції щитовидної залози).
| Ген | Асоційований фенотип | Спадкоємність.* | ClinVar** | HGMD** |
|---|---|---|---|---|
| ABHD12 | Полінейропатія, втрата слуху, атаксія, пігментний ретиніт та катаракта | AR | 16 | 20 |
| ABHD5 | Синдром Ханаріна-Дорфмана | AR | 11 | 39 |
| ACOX1 | Дефіцит пероксисомальної ацил-КоА-оксидази | AD/AR | 15 | 26 |
| ACTB | Синдром Барайтсера-Вінтера | AD | 55 | 60 |
| ACTG1 | Глухота, синдром Барайтсера-Вінтера | AD | 27 | 47 |
| ADCY1 | Глухота | AR | 1 | 1 |
| ADGRV1 | Синдром Usher, тип IIC | AR | 71 | 236 |
| AIFM1 | Глухота, комбінований дефіцит окисного фосфорилювання 6, синдром Коучка | XL | 27 | 31 |
| ALMS1 | синдром Альстрема | AR | 197 | 302 |
| AMMECR1 | Гіпоплазія середньої зони обличчя, порушення слуху, еліптоцитоз та нефрокальциноз | XL | 4 | 5 |
| ANKH | Хвороба відкладення пірофосфату кальцію (сімейний хондрокальциноз 2 типу), краніометафізарна дисплазія аутосомно-домінантного типу | AD | 13 | 20 |
| ANLN | Вогневий сегментарний гломерулосклероз | AD | 2 | 4 |
| ARSG | Синдром Ушера, тип IV | AR | 1 | 1 |
| ATP2B2 | Нейросенсорна приглухуватість | AD | 3 | 7 |
| ATP6V0A4 | Нірковий тубулярний ацидоз, дистальний | AR | 16 | 84 |
| ATP6V1B1 | Нірковий тубулярний ацидоз із глухотою | AR | 15 | 56 |
| ATP6V1B2 | Глухота, вроджена, з оніходистрофією, аутосомно-домінантна, синдром Циммермана-Лабанда 2 | AD | 6 | 3 |
| BCS1L | Синдром Бьорнстада, синдром GRACILE, синдром Лі, недостатність мітохондріального комплексу III, ядерний тип 1 | AR | 42 | 37 |
| BDP1 | Втрата слуху | AD/AR | 1 | 1 |
| BSND | Нейросенсорна глухота з легкою нирковою дисфункцією, синдром Барттера | AR | 10 | 20 |
| BTD | Дефіцит біотінідази | AR | 170 | 247 |
| C10ORF2 | Синдром Перро, синдром виснаження мітохондріальної ДНК, прогресуюча зовнішня офтальмоплегія з делеціями мітохондріальної ДНК, аутосомно-домінантний, 3 | AD/AR | 37 | 80 |
| CABP2 | Глухота | AR | 1 | 6 |
| CACNA1D | Первинний альдостеронізм, судоми та неврологічні порушення, дисфункція синоатріального вузла та глухота | AD/AR | 7 | 8 |
| CATSPER2 | Чоловіче безпліддя, глухота | AR | 2 | 7 |
| CCDC50 | Глухота | AD | 1 | 4 |
| CD151 | Група крові Raph, нефропатія з претибіальним бульозним епідермолізом та глухотою | AR | 1 | 3 |
| CD164 | Глухота, аутосомно-домінантна 66 | AD | 1 | 1 |
| CDC14A | Глухота, аутосомно-рецесивна 105 | AR | 7 | 9 |
| CDC42 | Синдром Такеноуті-Косакі, фенотип, подібний до синдрому Нунана | AD | 11 | 9 |
| CDH23 | Глухота, синдром Ушера, тип 1D | AR | 94 | 358 |
| CDK9 | AR | 1 | ||
| CDKN1C | Синдром Беквіта-Відеманна, синдром IMAGE | AD | 35 | 81 |
| CEACAM16 | Глухота | AD/AR | 4 | 4 |
| CEP250 | Колбочкова дистрофія та втрата слуху | AR | 5 | |
| CEP78 | Колбочкова дистрофія та втрата слуху | AR | 7 | 9 |
| CHD7 | Ізольований дефіцит гонадотропін-рилізинг-гормону, CHARGE-синдром | AD | 276 | 860 |
| CHSY1 | Синдром темтами преаксіальної брахідактилії | AR | 6 | 16 |
| CIB2 | Глухота, синдром Usher типу IJ | AR | 5 | 18 |
| CISD2 | Синдром Вольфраму 2 | AR | 2 | 4 |
| CLDN14 | Глухота | AR | 11 | 12 |
| CLIC5 | Глухота | AR | 1 | 2 |
| CLPP | Глухота | AR | 4 | 13 |
| CLRN1 | Пігментний ретиніт, синдром Ашера, тип 3А | AR | 24 | 39 |
| COCH | Глухота | AD | 14 | 29 |
| COL11A1 | Синдром Маршалла, фіброхондрогенез, синдром Стиклера 2 типу | AD/AR | 34 | 94 |
| COL11A2 | синдром Вейсенбахера-Цвеймюллера, глухота, отоспондиломегаепіфізарна дисплазія, фіброхондрогенез, синдром Стиклера 3 типу (неокулярний) | AD/AR | 29 | 57 |
| COL2A1 | Аваскулярний некроз головки стегнової кістки, регматогенне відшарування сітківки, епіфізарна дисплазія з міопією та глухотою, чеська дисплазія, ахондрогенез 2 типу, платиспондилічна дисплазія типу Торранса, гіпохондрогенез, вроджена спонди спондилоепімететафізарна дисплазія (СЕМД) типу Струдвіка, дисплазія Кніста, Спондилопериферична дисплазія, СЕД легкого ступеня з передчасним початком артрозу, СЕД з укороченням плеснових кісток, синдром Стіклера 1 типу | AD | 180 | 561 |
| COL4A3 | Синдром Альпорта, гематурія, доброякісна сімейна | AD/AR | 123 | 264 |
| COL4A4 | Синдром Альпорту | AD/AR | 110 | 232 |
| COL4A5 | Синдром Альпорту | XL | 704 | 992 |
| COL4A6 | Глухота з кохлеарною мальформацією | XL | 11 | 5 |
| COL9A1 | Множинна епіфізарна дисплазія 6 типу (ЕДМ6), синдром Стіклера, тип IV | AD/AR | 9 | 6 |
| COL9A2 | Синдром Стиклера, множинна епіфізарна дисплазія 2 типу (EDM2) | AD/AR | 7 | 12 |
| COL9A3 | Множинна епіфізарна дисплазія 3 типу (ЕДМ3), рецесивний тип синдрому Стиклера | AD/AR | 10 | 14 |
| CRYM | Глухота | AD | 2 | 4 |
| DCAF17 | Синдром Вудхауза-Сакаті | AR | 14 | 14 |
| DCDC2 | Глухота, нефронофтіз, склерозуючий холангіт, неонатальний | AR | 13 | 9 |
| DFNA5 | Глухота | AD | 7 | 13 |
| DFNB31 | Синдром Usher, тип 2D, глухота, аутосомно-рецесивний 31 | AR | 12 | 31 |
| DFNB59 | Глухота | AR | 12 | 20 |
| DIABLO | Глухота | AD | 1 | 2 |
| DIAPH1 | Судороги, кіркова сліпота та синдром мікроцефалії (SCBMS), глухота, аутосомно-домінантний 1 | AD/AR | 10 | 15 |
| DIAPH3 | Несиндромальна сенсоневральна глухота | AD | 1 | 9 |
| DLX5 | Розщеплена аномалія кисті/стопи з нейросенсорною приглухуватістю, розщеплена аномалія кисті/стопи | AD/AR | 3 | 9 |
| DMXL2 | Глухота, аутосомно-домінантний, 71 рік, синдром поліендокринної полінейропатії, епілептична енцефалопатія, ранній інфантильний | AD/AR | 2 | 6 |
| DNMT1 | Невропатія, спадкова сенсорна, мозочкова атаксія, глухота та нарколепсія | AD | 9 | 20 |
| DSPP | Дисплазія дентину, недосконалий дентиногенез, глухота з недосконалим дентиногенезом | AD | 11 | 53 |
| EDN3 | хвороба Гіршпрунга, синдром центральної гіповентиляції, вроджений синдром Ваарденбурга | AD/AR | 7 | 21 |
| EDNRA | Нижньощелепно-лицьовий дизостоз з алопецією | AD | 2 | 4 |
| EDNRB | Хвороба Гіршпрунга, синдром ABCD, синдром Ваарденбурга | AD/AR | 12 | 66 |
| EFTUD2 | Нижньощелепно-лицевий дизостоз з мікроцефалією, атрезія стравоходу, синдромальний | AD | 45 | 99 |
| EIF3F | Розумова відсталість, аутосомно-рецесивна | AR | ||
| ELMOD3 | Глухота | AR | 1 | 2 |
| EPS8 | Глухота | AR | 2 | 2 |
| EPS8L2 | Глухота, аутосомно-рецесивна 106 | AR | 2 | 2 |
| ESPN | Глухота, Глухота, аутосомно-рецесивна 36 | AD/AR | 12 | 15 |
| ESRRB | Глухота | AR | 12 | 19 |
| EYA1 | Отофаціоцервікальний синдром, Бранхіоотичний синдром, Бранхіоторенальний синдром | AD | 56 | 218 |
| EYA4 | Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП), глухота, аутосомно-домінантний 10 | AD | 15 | 28 |
| FAM136A | Нейросенсорна приглухуватість | AD | 1 | 2 |
| FAM65B | Глухота | AR | 1 | 2 |
| FDXR | Слухова невропатія та атрофія зорового нерва | AR | 5 | 19 |
| FGF3 | Вроджена глухота з агенезією внутрішнього вуха, мікротією та мікродонтією | AR | 13 | 20 |
| FGFR2 | Синдром Аперта, синдром Пфайффера, синдром Джексона-Вейсса, лакримо-аурикулоденто-дигітальний синдром, синдром Бере-Стивенсона, синдром звивистих шкірних покривів, синдром Антлі-Бікслера без генітальних аномалій або порушень стероїдогенези Крузона, дисплазія вигнутої кістки | AD | 100 | 154 |
| FGFR3 | Лакрімоаурікулодентодигітальний синдром, синдром Мюнке, синдром Крузона з чорним акантозом, камптодактилія, синдром високого росту та втрати слуху (CATSHL), ахондроплазія, гіпохондроплазія, танатофорна дисплазія 1 типу, танатофорна дисплазія 2 | AD/AR | 54 | 77 |
| FITM2 | Дістонія, Глухота | AR | 1 | |
| FOXC1 | синдром Аксенфельда-Рігера, іридогоніодисгенезія, аномалія Петерса | AD | 46 | 135 |
| FOXI1 | Синдром Пендреда, збільшений вестибулярний водопровід | AR | 1 | 11 |
| GATA3 | Гіпомагніємія, ниркова недостатність, гіпопаратиреоз, нейросенсорна глухота та ниркова дисплазія | AD | 22 | 86 |
| GDF6 | Мікрофтальм ізольований 4, Мікрофтальм ізольований з колобомою 6, Колобома очна, синдром Кліппеля-Фейля 1, аутосомно-домінантний, вроджений амавроз Лебера 17 | AD/AR | 9 | 21 |
| GIPC3 | Глухота | AR | 9 | 20 |
| GJA1 | Окулодентодигітальна дисплазія легкого типу, Окулодентодигітальна дисплазія важкого типу, Синдактилія 3 типу | AD/AR | 31 | 107 |
| GJB2 | Глухота, синдром Барта-Памфрі, Кератодермія, долонно-підошовна, з глухотою, синдром Фохвінкеля, Гістриксоподібний іхтіоз з глухотою, Синдром Кератит-іхтіоз-глухота | AD/AR/Digenic | 133 | 405 |
| GJB3 | Глухота, варіабельна та прогресуюча еритрокератодермія 1, глухота, аутосомно-домінантний тип 2В | AD/AR | 11 | 40 |
| GJB6 | Глухота, аутосомно-домінантна 3В, Ектодермальна дисплазія, гідротична (синдром Клустона), Глухота, аутосомно-рецесивна 1В | AD/AR | 10 | 33 |
| GPSM2 | Глухота, синдром Чадлі-Маккаллоу | AR | 18 | 11 |
| GREB1L | Вроджені аномалії нирок та сечовивідних шляхів, Ниркова гіподисплазія/аплазія 1 | AD | 15 | 36 |
| GRHL2 | Ектодермальна дисплазія/синдром низького росту, Глухота, аутосомно-домінантний 28, Дистрофія рогівки, задня поліморфна | AD/AR | 12 | 12 |
| GRXCR1 | Глухота | AR | 8 | 9 |
| GRXCR2 | Глухота | AR | 1 | 2 |
| HARS | Хвороба Шарко-Марі-Тута, аксональна, тип 2W, синдром Ушера, тип 3B | AD/AR | 6 | 12 |
| HARS2 | Синдром Перро | AR | 7 | 3 |
| HGF | Глухота | AR | 4 | 10 |
| HOMER2 | Глухота | AD | 2 | 1 |
| HOXA2 | Мікротія, порушення слуху та ущелина неба | AR | 3 | 5 |
| HOXB1 | Особистий парез, спадковий вроджений | AR | 3 | 6 |
| HSD17B4 | Синдром Перро, дефіцит D-біфункціонального білка | AR | 60 | 99 |
| ILDR1 | Глухота | AR | 8 | 27 |
| KARS | Хвороба Шарко-Марі-Тута, глухота, аутосомно-рецесивна | AR | 9 | 23 |
| KCNE1 | Синдром подовженого інтервалу QT, синдром Джервелла та Ланге-Нільсена | AD/AR/Digenic | 11 | 46 |
| KCNJ10 | Судороги, нейросенсорна глухота, атаксія, розумова відсталість та дисбаланс електролітів (синдром СЕЗАМ), синдром Пендреда, збільшення вестибулярного водопроводу | AR/Digenic | 13 | 29 |
| KCNQ1 | Синдром короткого інтервалу QT, синдром подовженого інтервалу QT, фібриляція передсердь, синдром Джервелла та Ланге-Нільсена | AD/AR/Digenic | 298 | 631 |
| KCNQ4 | Глухота | AD | 28 | 37 |
| KIT | Гастроінтестинальна стромальна пухлина, п'єбалдизм | AD | 79 | 116 |
| KITLG | Гіперпігментація з гіпопігментацією або без неї, сімейно-прогресуюча, пігментація шкіри/волосся/очей, варіації, 7 | AD | 6 | 10 |
| KMT2D | Синдром Кабукі | AD | 350 | 670 |
| LARS2 | Синдром Перро, водянка, лактоацидоз та сидеробластна анемія (HLASA) | AR | 14 | 14 |
| LHFPL5 | Глухота | AR | 7 | 10 |
| LHX3 | Дефіцит гормонів гіпофіза, комбінований | AR | 9 | 16 |
| LMX1A | Втрата слуху | AD/AR | 1 | 4 |
| LOXHD1 | Глухота, аутосомно-рецесивна 77 | AR | 26 | 60 |
| LRP2 | Синдром Донне-Барроу, Фаціоокулоакустикоренальний синдром | AR | 24 | 38 |
| LRTOMT | Глухота | AR | 7 | 17 |
| MAN2B1 | Манозидоз, альфа-В, лізосомальний | AR | 63 | 149 |
| MANBA | Манозидоз, лізосомальний | AR | 16 | 19 |
| MARVELD2 | Глухота | AR | 9 | 17 |
| MASP1 | синдром 3МС | AR | 11 | 22 |
| MCM2 | Глухота, аутосомно-домінантна 70 | AD | 3 | 1 |
| MET | Глухота, нирково-клітинна карцинома, папілярна, кістково-фіброзна дисплазія, сприйнятливість до | AD/AR | 20 | 34 |
| MGP | синдром Кейтеля | AR | 5 | 8 |
| MIR96 | Глухота | AD | 2 | 4 |
| MITF | Синдром альбінізму-глухоти Тітца, синдром Ваарденбурга, колобому, остеопетроз, мікрофтальмія, макроцефалія, альбінізм та глухота (COMMAD) | AD/AR | 32 | 58 |
| MPZL2 | Нейросенсорна приглухуватість | AR | 4 | |
| MSRB3 | Глухота | AR | 5 | 2 |
| MT-ATP6 | Нейропатія, атаксія та пігментний ретиніт, спадкова оптична невропатія Лебера, атаксія та полінейропатія, з початком у дорослому віці, кардіоміопатія, інфантильна гіпертрофічна, синдром Лі, стріатонігральна дегенерація, інфантильна, мітохондріальна | Mitochondrial | 19 | |
| MT-ATP8 | Кардіоміопатія, апікальна гіпертрофічна та нейропатія, Кардіоміопатія, інфантильна гіпертрофічна | Mitochondrial | 4 | |
| MT-CO1 | Міоглобінурія, рецидивна, спадкова оптична нейропатія Лебера, сидеробластна анемія, дефіцит цитохром-С-оксидази, глухота, мітохондріальна | Mitochondrial | 17 | |
| MT-CO2 | Дефіцит цитохрому з оксидази | Mitochondrial | 8 | |
| MT-CO3 | Дефіцит цитохрому з оксидази, спадкова оптична нейропатія Лебера | Mitochondrial | 9 | |
| MT-CYB | Mitochondrial | 69 | ||
| MT-ND1 | Мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультоподібні епізоди, спадкова оптична нейропатія Лебера, атрофія та дистонія зорового нерва Лебера | Mitochondrial | 21 | |
| MT-ND2 | Спадкова оптична нейропатія Лебера, дефіцит мітохондріального комплексу I | Mitochondrial | 6 | |
| MT-ND3 | Атрофія та дистонія зорового нерва Лебера, дефіцит мітохондріального комплексу I | Mitochondrial | 7 | |
| MT-ND4 | Спадкова оптична нейропатія Лебера, атрофія та дистонія зорового нерва Лебера, дефіцит мітохондріального комплексу I | Mitochondrial | 11 | |
| MT-ND4L | Спадкова оптична нейропатія Лебера | Mitochondrial | 2 | |
| MT-ND5 | Міоклонічна епілепсія з рваними червоними волокнами, мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультоподібні епізоди, спадкова оптична нейропатія Лебера, дефіцит мітохондріального комплексу I | Mitochondrial | 19 | |
| MT-ND6 | Мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультоподібні епізоди, онкоцитома, спадкова оптична нейропатія Лебера, атрофія та дистонія зорового нерва Лебера, дефіцит мітохондріального комплексу I | Mitochondrial | 16 | |
| MT-RNR1 | Глухота, мітохондріальна | Mitochondrial | 3 | |
| MT-RNR2 | Токсичність/резистентність до хлорамфеніколу | Mitochondrial | 2 | |
| MT-TA | Mitochondrial | 4 | ||
| MT-TC | Мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультоподібні епізоди | Mitochondrial | 3 | |
| MT-TD | Mitochondrial | 1 | ||
| MT-TE | Діабет-синдром глухоти, Мітохондріальна міопатія, інфантильна, транзиторна, Мітохондріальна міопатія при цукровому діабеті | Mitochondrial | 5 | |
| MT-TF | Міоклонічна епілепсія з рваними червоними волокнами, нефропатія, тубулоінтерстиціальна, енцефалопатія, мітохондріальна, епілепсія, мітохондріальна, міопатія, мітохондріальна, мітохондріальна енцефаломіопатія з ілактоацид | Mitochondrial | 7 | |
| MT-TG | Mitochondrial | 3 | ||
| MT-TH | Mitochondrial | 4 | ||
| MT-TI | Mitochondrial | 7 | ||
| MT-TK | Міоклонічна епілепсія з рваними червоними волокнами, синдром Лея | Mitochondrial | 5 | |
| MT-TL1 | Дефіцит цитохром с-оксидази, міоклонічна епілепсія з рваними червоними волокнами, мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультоподібні епізоди, діабет-синдром глухоти, синдром циклічного блювання, СВДС, сприйняття | Mitochondrial | 14 | |
| MT-TL2 | Мітохондріальне мультисистемне захворювання, прогресуюча зовнішня офтальмоплегія, мітохондріальна міопатія, мітохондріальна енцефаломіопатія з лактоацидозом та інсультоподібними епізодами | Mitochondrial | 5 | |
| MT-TM | Синдром Лея, мітохондріальний мультисистемний розлад | Mitochondrial | 1 | |
| MT-TN | Прогресуюча зовнішня офтальмоплегія, мітохондріальне мультисистемне захворювання | Mitochondrial | 3 | |
| MT-TP | Mitochondrial | 2 | ||
| MT-TQ | Мітохондріальний мультисистемний розлад | Mitochondrial | 2 | |
| MT-TR | Енцефалопатія, мітохондріальна | Mitochondrial | 2 | |
| MT-TS1 | Міоклонічна епілепсія з рваними червоними волокнами, мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактоацидоз та інсультоподібні епізоди | Mitochondrial | 10 | |
| MT-TS2 | Мітохондріальний мультисистемний розлад | Mitochondrial | 2 | |
| MT-TT | Mitochondrial | 5 | ||
| MT-TV | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), синдром Лі, мітохондріальне мультисистемне захворювання, мітохондріальна енцефаломіопатія з лактоацидозом та інсультоподібними епізодами | Mitochondrial | 3 | |
| MT-TW | Синдром Лі, міопатія, мітохондріальна | Mitochondrial | 8 | |
| MT-TY | Мітохондріальний мультисистемний розлад | Mitochondrial | 4 | |
| MYH14 | Периферична невропатія, міопатія, захриплість та втрата слуху, глухота, аутосомно-домінантний тип 4 | AD | 7 | 44 |
| MYH9 | Синдром Себастьяна, аномалія Мея-Хеггліна, синдром Епштейна, синдром Фехтнера, макротромбоцитопенія та прогресуюча нейросенсорна глухота, глухота, аутосомно-домінантний 17 | AD | 25 | 117 |
| MYO15A | Глухота, аутосомно-рецесивна 3 | AR | 97 | 235 |
| MYO3A | Глухота | AR | 9 | 22 |
| MYO6 | Глухота, аутосомно-домінантна, 22, Глухота, аутосомно-рецесивна, 37 | AD/AR | 24 | 68 |
| MYO7A | Глухота, аутосомно-домінантний тип 11, синдром Ушера, тип I, Глухота, аутосомно-рецесивний тип 2 | AD/AR | 239 | 515 |
| NARS2 | Комбінований дефіцит окисного фосфорилювання | AR | 12 | 12 |
| NDP | Ексудативна вітреоретинопатія, хвороба Норрі | XL | 31 | 167 |
| NDRG1 | Хвороба Шарко-Марі-Тута | AR | 6 | 8 |
| NEFL | Хвороба Шарко-Марі-Тута | AD | 24 | 40 |
| NF2 | Шванноматоз, нейрофіброматоз | AD | 66 | 433 |
| NLRP3 | Неонатальне мультисистемне запальне захворювання (NOMID), синдром Макла-Уеллса, хронічний дитячий неврологічний шкірно-суглобовий синдром (CINCA), сімейний холодовий аутозапальний синдром 1, глухота | AD | 20 | 136 |
| NOG | Синдром передплюсне-зап'ясткової коаліції, синдром множинних синостозів, анкілоз стремена з широкими пальцями рук і ніг (синдром Тейніссена-Кремерса), симфалангізм, проксимальний, брахідактилія типу B2 | AD | 20 | 63 |
| NR2F1 | Синдром атрофії зорового нерва Боша-Бунстри | AD | 23 | 34 |
| OPA1 | Атрофія зорового нерва, атрофія зорового нерва 1, атрофія зорового нерва з глухотою або без неї, офтальмоплегія, міопатія, атаксія та невропатія, синдром Бера, синдром виснаження мітохондріальної ДНК 14 | AD/AR | 96 | 390 |
| OSBPL2 | Глухота | AD | 2 | 3 |
| OTOA | Глухота | AR | 19 | 28 |
| OTOF | нейропатія, глухота | AR | 107 | 163 |
| OTOG | Глухота | AR | 18 | 3 |
| OTOGL | Глухота, аутосомно-рецесивна 84B | AR | 26 | 23 |
| P2RX2 | Глухота | AD | 2 | 4 |
| PAX1 | Отофаціоцервікальний синдром 2 | AR | 2 | 10 |
| PAX3 | Синдром черепно-лицьової глухоти, синдром Ваарденбурга | AD/AR | 54 | 149 |
| PCDH15 | Глухота, синдром Ушера, тип 1D | AR/Digenic | 113 | 118 |
| PCGF2 | AD | 1 | ||
| PDE1C | Втрата слуху | AD | 2 | 2 |
| PDZD7 | Глухота, аутосомно-рецесивна | AR | 11 | 19 |
| PEX1 | Синдром Геймлера, порушення фактора біогенезу пероксисом 1A, порушення фактора біогенезу пероксисом 1B | AR | 112 | 134 |
| PEX11B | Синдром Зеллвегера, порушення біогенезу пероксисом | AR | 5 | 7 |
| PEX12 | Синдром Зеллвегера, порушення біогенезу пероксисом | AR | 43 | 37 |
| PEX13 | Адренолейкодистрофія, неонатальний, синдром Зельвегера, порушення біогенезу пероксисом | AR | 9 | 10 |
| PEX14 | Порушення фактора біогенезу пероксисом 14, синдром Зеллвегера | AR | 5 | 4 |
| PEX2 | Синдром Зеллвегера, порушення біогенезу пероксисом | AR | 16 | 18 |
| PEX26 | Адренолейкодистрофія, неонатальний, синдром Зельвегера, порушення біогенезу пероксисом | AR | 13 | 27 |
| PEX5 | Адренолейкодистрофія, неонатальна, різомелічна точкова хондродисплазія, синдром Зеллвегера, порушення біогенезу пероксисом | AR | 8 | 14 |
| PEX6 | Синдром Геймлера, порушення біогенезу пероксисом 4A, порушення біогенезу пероксисом 4B | AR | 58 | 107 |
| PEX7 | Хвороба Рефсума, ризомелік CDP типу 1 | AR | 44 | 53 |
| PHYH | Хвороба Рефсуму | AR | 12 | 36 |
| PISD | AR | |||
| PMP22 | Нейропатія, запальна демієлінізуюча, синдром Руссі-Леві, хвороба Дежеріна-Сотта, спадкова невропатія, зі схильністю до паралічів тиску, хвороба Шарко-Марі-Тута | AD/AR | 49 | 165 |
| PNPT1 | Комбінований дефіцит окисного фосфорилювання, 13, Глухота, аутосомно-рецесивний 70 | AR | 11 | 13 |
| POLR1C | Синдром Тричера Коллінза | AR | 17 | 21 |
| POLR1D | Синдром Тричера Коллінза | AD/AR | 9 | 26 |
| POU3F4 | Глухота | XL | 25 | 80 |
| POU4F3 | Глухота | AD | 9 | 33 |
| PRPS1 | Надактивність фосфорибозилпірофосфатсинтетази I, синдром Артса, хвороба Шарко-Марі-Тута, Х-зчеплений рецесивний, 5, Глухота, Х-зчеплений 1 | XL | 27 | 32 |
| PTPRQ | Глухота, аутосомно-домінантний 73, Глухота, аутосомно-рецесивний 84 | AD/AR | 10 | 34 |
| RAI1 | Синдром Сміта-Магеніса | AD | 37 | 112 |
| RDX | Глухота, аутосомно-рецесивна 24 | AR | 6 | 10 |
| REST | Фіброматоз ясен, 5 | AD | 3 | 16 |
| RMND1 | Комбінований дефіцит окисного фосфорилювання | AR | 17 | 15 |
| ROR1 | Глухота, аутосомно-рецесивна 108 | 3 | 2 | |
| RPS6KA3 | синдром Коффіна-Лоурі, розумова відсталість | XL | 65 | 171 |
| S1PR2 | Глухота, аутосомно-рецесивна 68 | AR | 2 | 3 |
| SALL1 | Синдром Таунса-Брокса 1 | AD | 31 | 87 |
| SALL4 | Акроренально-окулярний синдром, променевий промінь Дуейна/синдром Окіхіро | AD | 21 | 56 |
| SEMA3E | ЗАРЯД синдром | AD | 1 | 4 |
| SERAC1 | 3-метилглутаконова ацидурія з глухотою, енцефалопатією та Лі-подібним синдромом | AR | 22 | 52 |
| SERPINB6 | Глухота | AR | 2 | 3 |
| SH3TC2 | Мононевропатія серединного нерва, хвороба Шарко-Марі-Тута | AR | 63 | 89 |
| SIX1 | Глухота, бранхіоотичний синдром, бранхіооторенальний синдром | AD | 11 | 19 |
| SIX2 | 1 | 9 | ||
| SIX5 | Бранхіоторенальний синдром | AD | 3 | 10 |
| SLC17A8 | Глухота | AD | 1 | 8 |
| SLC19A2 | Синдром тіамін-залежної мегалобластної анемії | AR | 14 | 51 |
| SLC22A4 | Втрата слуху | AR | 2 | |
| SLC26A4 | Глухота, синдром Пендреда, збільшення вестибулярного водопроводу | AR | 181 | 548 |
| SLC26A5 | Глухота, аутосомно-рецесивна 61 | AR | 2 | 7 |
| SLC29A3 | Гістіоцитоз-лімфаденопатія плюс синдром, Дизостеосклероз | AR | 17 | 25 |
| SLC33A1 | Вроджена катаракта, втрата слуху та нейродегенерація, спастична параплегія 42, аутосомно-домінантний тип | AD/AR | 6 | 7 |
| SLC44A4 | Глухота, аутосомно-домінантний, 72 роки | 1 | ||
| SLC4A11 | Кріогідроцитоз, дистрофія рогівки, ендотеліальна дистрофія Фукса 4, ендотеліальна дистрофія рогівки 2, аутосомно-рецесивна, ендотеліальна дистрофія рогівки та перцептивна глухота | AD/AR | 22 | 95 |
| SLC52A2 | Синдром Брауна-Віалетто-Ван Лаєра | AR | 27 | 25 |
| SLC52A3 | Хвороба Фаціо-Лонде, синдром Брауна-Віалетто-Ван Лаера | AR | 30 | 42 |
| SLITRK6 | Глухота та короткозорість | AR | 3 | 5 |
| SMAD4 | Ювенільний поліпоз/синдром спадкової геморагічної телеангіектазії, поліпоз, ювенільний кишковий синдром, дисплазія Світі, спадкова геморагічна телеангіектазія | AD | 179 | 143 |
| SMPX | Глухота | XL | 8 | 14 |
| SNAI2 | синдром Ваарденбурга, п'єбалдизм | AR | 2 | 4 |
| SOX10 | Периферична демієлінізуюча невропатія, центральна дисмієлінізація, синдром Ваарденбурга та хворобаГіршпрунга, синдром Каллмана | AD | 56 | 148 |
| SPATA5 | Затримка розвитку з дисморфічною особою або без неї та аутизмом, епілепсією, втратою слуху та синдромом розумової відсталості (EHLMRS) | AR | 27 | 27 |
| STAG2 | Вроджені вади серця, дисморфічні риси обличчя та порушення розумового розвитку | XL | 6 | 14 |
| STRC | Глухота | AR | 31 | 85 |
| SUCLA2 | Синдром виснаження мітохондріальної ДНК | AR | 9 | 29 |
| SUCLG1 | Синдром виснаження мітохондріальної ДНК | AR | 12 | 28 |
| SYNE4 | Глухота | AR | 6 | 2 |
